|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1997 Colorado .296 5828 986 1728 280 38 264 935 91 40 97
1997 Chicago (NL) .277 5725 841 1587 289 46 172 798 132 49 105
1997 Atlanta .275 5535 842 1522 293 35 186 807 70 28 120
1997 Pittsburgh .271 5612 841 1521 290 57 136 790 135 33 137
1997 San Diego .266 5617 787 1493 290 21 158 732 99 32 142
1997 San Francisco .265 5525 797 1465 266 37 198 760 79 21 115
1997 Cincinnati .263 5617 754 1477 300 32 145 714 157 55 109
1997 New York (NL) .259 5587 739 1448 275 33 154 697 71 40 104
1997 Florida .259 5551 804 1436 262 31 125 759 83 37 128
1997 St. Louis .258 5591 720 1445 327 39 155 683 175 59 130
1997 Philadelphia .258 5550 689 1434 296 39 106 645 69 33 110
1997 Montreal .257 5678 747 1462 301 44 182 714 60 23 101
1997 Los Angeles .253 5511 691 1397 248 43 159 655 75 28 116
1997 Houston .252 5434 763 1370 317 39 128 717 162 65 113
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .265 7836111001 20785 4034 534 226810406 1458 543 1627
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1997 Atlanta 2.92 113 49 1473.1 1291 539 478 119 397 1226 .233
1997 Los Angeles 3.62 90 72 1450.1 1297 640 584 153 525 1180 .238
1997 Houston 3.73 91 71 1447.0 1358 658 599 122 488 1075 .248
1997 Cincinnati 4.02 86 76 1458.1 1381 718 652 161 492 1182 .250
1997 Florida 4.03 85 77 1462.0 1368 735 654 122 597 1223 .247
1997 San Francisco 4.18 82 80 1445.1 1446 746 671 153 551 965 .262
1997 New York (NL) 4.20 73 89 1450.1 1423 743 677 162 538 953 .257
1997 Montreal 4.20 81 81 1471.0 1468 753 687 144 631 1150 .261
1997 St. Louis 4.39 78 84 1450.0 1471 770 708 142 549 1099 .264
1997 Pittsburgh 4.52 87 75 1447.0 1565 795 726 176 515 1081 .275
1997 San Diego 4.72 76 86 1440.1 1532 868 756 188 586 1029 .272
1997 Chicago (NL) 5.07 73 89 1449.0 1589 870 816 189 596 1095 .280
1997 Philadelphia 5.38 63 99 1443.1 1591 935 863 190 644 1222 .281
1997 Colorado 6.29 69 93 1439.2 1878 1074 1006 218 556 885 .319
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.3711471121 20327.0 2065810844 9877 2239 7665 15365 .264
|