|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1997 Boston .299 5889 895 1760 397 45 186 843 48 13 110
1997 Cleveland .296 5798 1014 1719 355 32 225 972 124 22 117
1997 New York (AL) .292 5824 903 1701 354 41 159 846 88 27 90
1997 Anaheim .290 5749 937 1667 331 31 201 887 95 40 114
1997 Texas .284 5676 865 1610 285 33 191 806 43 18 110
1997 Baltimore .280 5602 853 1568 281 31 214 810 37 8 103
1997 Seattle .275 5719 943 1573 301 21 301 902 65 19 118
1997 Minnesota .271 5770 823 1564 325 43 153 771 162 54 102
1997 Kansas City .267 5772 759 1540 286 35 149 719 121 53 98
1997 Detroit .263 5670 816 1489 301 30 190 779 138 43 113
1997 Milwaukee .262 5630 732 1477 333 33 136 684 70 36 130
1997 Chicago (AL) .260 5608 759 1460 284 23 165 716 88 30 114
1997 Oakland .256 5571 718 1424 287 24 176 686 45 15 123
1997 Toronto .243 5539 706 1348 304 44 150 659 111 46 107
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .274 7981711723 21900 4424 466 259611080 1235 424 1549
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1997 Baltimore 3.51 100 62 1455.0 1301 637 568 154 499 1090 .239
1997 Toronto 4.17 78 84 1455.2 1440 743 675 174 488 1110 .256
1997 New York (AL) 4.29 90 72 1481.1 1574 755 706 163 545 1211 .272
1997 Cleveland 4.45 92 70 1451.1 1536 805 717 184 551 976 .273
1997 Kansas City 4.64 67 95 1467.1 1604 823 756 184 546 973 .278
1997 Seattle 4.65 87 75 1461.2 1529 847 756 185 607 1225 .267
1997 Minnesota 4.82 74 88 1466.1 1615 856 786 196 495 936 .280
1997 Anaheim 4.89 94 68 1457.1 1604 870 792 248 604 1026 .279
1997 Texas 4.90 85 77 1434.0 1595 860 780 159 608 914 .282
1997 Milwaukee 4.90 71 91 1444.1 1532 874 786 175 620 987 .272
1997 Chicago (AL) 5.12 72 90 1446.1 1596 885 822 196 622 958 .280
1997 Boston 5.24 77 85 1449.0 1655 924 843 176 601 1001 .286
1997 Detroit 5.30 76 86 1462.2 1635 947 861 238 608 970 .283
1997 Oakland 5.95 58 104 1433.0 1811 1042 947 193 659 962 .309
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.7711211147 20365.1 220271186810795 2625 8053 14339 .276
|