|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1996 Colorado .299 5867 1042 1753 321 40 266 989 160 41 150
1996 Houston .274 5632 800 1543 347 38 131 759 160 29 148
1996 Atlanta .270 5688 817 1536 279 26 201 768 75 26 134
1996 Pittsburgh .267 5786 775 1546 345 41 161 732 94 33 125
1996 New York .267 5551 698 1480 263 44 145 652 91 42 143
1996 San Diego .266 5698 765 1513 294 36 150 717 81 22 100
1996 St. Louis .262 5650 757 1478 302 32 166 707 100 44 126
1996 Cincinnati .259 5554 844 1440 304 41 202 786 138 40 113
1996 Montreal .258 5546 729 1433 310 29 146 675 94 22 118
1996 Chicago .258 5555 754 1433 272 27 181 723 97 25 115
1996 Florida .252 5531 683 1395 253 39 145 645 72 20 125
1996 San Francisco .250 5422 711 1353 255 26 148 666 107 27 128
1996 Philadelphia .246 5547 689 1362 245 50 143 651 86 25 115
1996 Los Angeles .241 5598 660 1351 232 35 154 630 69 6 126
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .262 7862510724 20616 4022 504 233910100 1424 402 1766
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1996 Los Angeles 3.24 85 77 1471.2 1363 604 530 125 497 1144 .247
1996 Atlanta 3.37 105 57 1480.1 1350 643 555 131 472 1335 .240
1996 Florida 3.83 80 82 1449.0 1407 691 616 129 588 1055 .255
1996 Cincinnati 3.93 96 66 1458.1 1361 704 637 164 506 1069 .248
1996 San Diego 3.98 79 83 1468.2 1444 695 649 167 481 1239 .256
1996 St. Louis 4.10 77 85 1463.2 1423 752 667 164 492 1049 .254
1996 Houston 4.12 88 74 1444.1 1457 740 661 150 517 1161 .260
1996 Montreal 4.13 82 80 1448.1 1382 734 665 164 523 1233 .249
1996 New York 4.15 72 90 1436.2 1476 736 662 154 469 1041 .265
1996 Chicago 4.20 83 79 1441.0 1416 738 673 187 490 977 .257
1996 San Francisco 4.42 70 92 1441.0 1432 769 708 169 535 1013 .258
1996 Pittsburgh 5.09 68 94 1468.1 1726 917 831 188 481 1082 .294
1996 Philadelphia 5.12 70 92 1451.0 1554 907 825 197 578 1141 .274
1996 Colorado 6.16 79 83 1457.0 1825 1094 998 250 636 975 .308
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.2711341134 20379.1 2061610724 9677 2339 7265 15514 .262
|