|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1996 Cleveland .311 5847 1089 1816 389 25 239 1038 182 50 113
1996 Texas .298 5912 990 1759 348 30 256 938 65 26 76
1996 Milwaukee .294 5876 994 1725 362 41 200 944 56 28 123
1996 Minnesota .289 5833 845 1687 318 49 118 806 135 39 106
1996 New York .286 5630 861 1612 296 28 142 800 82 29 84
1996 Seattle .286 5834 1033 1670 336 18 292 1003 57 19 135
1996 Boston .286 5783 876 1653 311 45 223 831 75 17 154
1996 California .284 5798 862 1646 309 29 222 820 22 7 126
1996 Chicago .281 5739 916 1613 302 25 208 868 75 28 98
1996 Baltimore .274 5703 944 1564 304 31 259 905 47 13 96
1996 Kansas City .270 5594 722 1513 279 37 110 685 329 98 85
1996 Oakland .266 5622 872 1493 271 28 243 838 41 20 102
1996 Detroit .258 5695 821 1472 309 22 251 782 66 20 136
1996 Toronto .254 5657 825 1438 295 32 172 786 111 38 119
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .281 8052312650 22661 4429 440 293512044 1343 432 1553
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1996 New York 3.90 95 67 1446.0 1385 684 627 170 556 1170 .250
1996 Cleveland 4.25 104 58 1464.0 1577 772 691 177 487 1046 .275
1996 Chicago 4.61 88 74 1474.2 1525 821 755 192 594 1024 .266
1996 Toronto 4.71 83 79 1481.0 1554 853 775 184 649 1054 .268
1996 Kansas City 4.84 78 84 1451.0 1590 829 781 187 486 986 .279
1996 California 4.86 84 78 1465.1 1556 874 791 215 651 1098 .272
1996 Baltimore 5.05 82 80 1451.1 1611 884 815 224 565 1034 .283
1996 Minnesota 5.17 76 86 1472.1 1636 918 845 263 578 975 .281
1996 Seattle 5.21 86 76 1457.2 1663 918 844 233 609 989 .286
1996 Milwaukee 5.37 87 75 1463.0 1649 951 873 216 660 890 .284
1996 Oakland 5.42 76 86 1442.0 1674 934 869 180 667 821 .291
1996 Texas 5.74 77 85 1465.2 1788 997 934 206 640 949 .303
1996 Boston 6.14 68 94 1450.2 1713 1106 989 223 775 1161 .296
1996 Detroit 6.41 50 112 1430.1 1740 1107 1019 265 752 958 .302
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 5.1211341134 20415.0 226611264811608 2935 8669 14155 .281
|