|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1995 Colorado .298 5844 993 1744 333 43 258 947 99 52 114
1995 Houston .285 5679 874 1616 302 36 114 816 185 62 135
1995 San Diego .278 5628 752 1565 272 34 113 703 122 49 109
1995 Cincinnati .272 5726 886 1556 349 33 197 842 201 35 82
1995 New York .271 5594 818 1517 224 52 150 763 83 27 125
1995 Philadelphia .269 5600 751 1506 309 35 98 710 38 11 103
1995 Florida .269 5605 862 1507 232 40 167 815 131 32 132
1995 Los Angeles .265 5643 754 1495 260 35 169 710 91 19 149
1995 Chicago .264 5605 735 1481 321 53 151 704 78 31 114
1995 Montreal .261 5655 665 1475 307 33 125 631 110 32 100
1995 St. Louis .256 5620 699 1436 337 40 130 666 75 36 130
1995 San Francisco .254 5660 766 1440 285 40 179 722 131 34 113
1995 Pittsburgh .251 5688 694 1427 267 33 139 656 83 29 148
1995 Atlanta .245 5433 716 1329 275 28 183 675 56 24 117
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .267 7898010965 21094 4073 535 217310360 1483 473 1671
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1995 Atlanta 3.29 97 65 1445.0 1331 625 528 131 490 1163 .244
1995 Los Angeles 3.50 92 70 1463.0 1297 651 569 124 535 1218 .235
1995 Cincinnati 3.87 98 64 1487.2 1438 701 640 135 472 1062 .256
1995 New York 3.96 86 76 1455.1 1463 721 640 158 443 996 .260
1995 San Diego 4.05 89 73 1455.0 1394 724 654 157 625 1158 .252
1995 Houston 4.09 99 63 1468.2 1521 771 668 127 479 1141 .267
1995 Montreal 4.17 69 93 1466.2 1541 756 679 133 518 1135 .271
1995 St. Louis 4.21 66 96 1457.0 1534 765 681 132 495 835 .272
1995 Philadelphia 4.51 76 86 1442.1 1408 779 722 151 573 1055 .257
1995 Chicago 4.59 74 88 1442.1 1540 810 736 192 519 984 .274
1995 San Francisco 4.83 72 90 1484.0 1589 872 796 187 592 866 .275
1995 Colorado 4.88 90 72 1465.0 1670 886 795 204 516 1049 .287
1995 Florida 5.08 69 93 1446.0 1579 910 816 170 625 1073 .278
1995 Pittsburgh 5.56 57 105 1456.0 1789 991 900 172 562 977 .306
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.3311341134 20434.0 2109410962 9824 2173 7444 14712 .267
|