|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1995 Cleveland .302 5756 1059 1741 328 30 264 1017 138 29 114
1995 Boston .297 5733 1006 1703 331 34 207 953 102 34 125
1995 New York .295 5733 877 1691 346 46 129 842 59 19 82
1995 Chicago .280 5725 849 1602 332 36 144 809 86 16 121
1995 California .276 5753 904 1589 287 32 223 848 48 18 98
1995 Milwaukee .274 5683 785 1558 300 45 137 750 76 32 111
1995 Minnesota .269 5597 714 1505 266 41 120 667 86 51 99
1995 Toronto .267 5788 798 1547 345 34 174 754 45 10 107
1995 Baltimore .267 5557 865 1483 300 36 189 809 72 18 80
1995 Texas .263 5594 812 1473 312 30 176 776 99 30 109
1995 Seattle .263 5623 850 1480 285 28 221 793 85 28 105
1995 Kansas City .260 5664 749 1471 306 37 126 711 141 36 95
1995 Oakland .251 5528 756 1387 272 27 170 721 74 34 101
1995 Detroit .248 5591 790 1385 263 33 223 746 56 21 108
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .272 7932511814 21615 4273 489 250311196 1167 376 1455
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1995 California 4.19 97 65 1467.2 1465 757 683 196 548 1065 .260
1995 Cleveland 4.32 111 51 1446.2 1431 756 695 171 510 993 .257
1995 Kansas City 4.37 75 87 1463.0 1460 776 711 162 561 909 .261
1995 Chicago 4.42 86 76 1453.1 1471 785 714 145 633 978 .263
1995 Boston 4.43 94 68 1454.0 1572 797 716 140 543 924 .275
1995 Texas 4.60 88 74 1450.1 1558 806 741 161 588 907 .276
1995 Baltimore 4.65 81 81 1450.1 1443 790 749 195 535 1102 .258
1995 New York 4.66 85 77 1456.2 1466 818 754 201 589 992 .261
1995 Oakland 4.87 74 88 1444.0 1527 862 782 169 645 1001 .271
1995 Seattle 5.00 81 81 1452.1 1558 874 807 172 683 1209 .274
1995 Toronto 5.21 69 93 1457.0 1574 936 844 201 716 983 .275
1995 Detroit 5.28 70 92 1465.1 1757 915 860 192 555 807 .298
1995 Milwaukee 5.39 69 93 1456.1 1668 966 872 166 779 795 .291
1995 Minnesota 5.59 54 108 1438.1 1665 976 894 232 583 864 .291
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.7811341134 20355.1 216151181410822 2503 8468 13529 .272
|