|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1994 Cincinnati .290 5735 943 1665 327 58 199 893 118 50 79
1994 San Diego .287 5689 786 1630 306 25 148 756 103 50 136
1994 Houston .279 5709 879 1591 359 27 194 838 142 42 113
1994 Montreal .278 5752 868 1598 382 38 160 829 133 36 123
1994 Colorado .273 5692 821 1556 317 58 178 782 99 44 123
1994 Philadelphia .272 5649 778 1534 300 42 130 729 70 15 123
1994 Atlanta .266 5534 791 1471 271 37 198 755 56 34 105
1994 Pittsburgh .265 5653 756 1497 295 37 127 723 66 19 117
1994 Florida .262 5653 708 1479 272 47 129 674 89 18 151
1994 St. Louis .261 5713 791 1489 315 47 173 748 88 37 125
1994 Los Angeles .256 5566 740 1425 235 48 161 701 60 13 108
1994 Chicago .253 5560 689 1406 281 46 155 640 46 28 103
1994 San Francisco .246 5489 672 1351 251 42 141 630 129 41 88
1994 New York .244 5592 709 1362 261 28 168 671 20 18 111
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .267 7898610931 21054 4172 580 226110369 1219 445 1605
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1994 Montreal 3.51 100 62 1473.0 1383 653 574 146 439 1159 .247
1994 Atlanta 3.57 96 66 1461.1 1325 662 579 123 473 1210 .241
1994 Houston 3.96 99 63 1460.1 1469 711 643 145 531 1039 .263
1994 San Francisco 3.99 78 84 1463.1 1414 700 648 159 468 960 .255
1994 Cincinnati 4.00 97 65 1450.2 1436 711 645 168 439 1048 .258
1994 San Diego 4.01 85 77 1457.2 1428 735 650 162 517 1191 .254
1994 Philadelphia 4.21 82 80 1463.0 1498 774 685 145 561 979 .265
1994 New York 4.29 78 84 1461.1 1569 768 696 177 458 978 .274
1994 Los Angeles 4.31 77 85 1448.1 1459 769 693 142 522 1032 .262
1994 Florida 4.39 73 89 1462.1 1537 819 713 176 584 995 .270
1994 Chicago 4.68 72 90 1448.2 1409 819 754 177 552 970 .255
1994 Pittsburgh 5.03 70 92 1446.0 1645 880 808 180 521 944 .287
1994 St. Louis 5.07 65 97 1459.1 1698 897 822 177 479 917 .291
1994 Colorado 5.83 62 100 1436.2 1784 1032 931 184 620 972 .307
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.3411341134 20392.0 2105410930 9841 2261 7164 14394 .267
|