|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1994 Cleveland .296 5840 984 1730 404 29 255 938 209 43 111
1994 New York .289 5685 973 1641 350 16 211 927 52 9 114
1994 Chicago .283 5676 894 1607 287 56 165 853 71 13 97
1994 Toronto .277 5744 835 1592 317 42 167 800 52 13 100
1994 Kansas City .277 5618 839 1554 298 69 124 773 174 42 120
1994 Baltimore .276 5651 917 1562 291 23 232 875 70 21 78
1994 Minnesota .275 5747 853 1579 340 39 172 819 99 28 112
1994 Seattle .274 5651 852 1549 321 26 223 817 42 28 122
1994 Boston .272 5614 735 1526 339 23 157 706 115 32 99
1994 Texas .271 5653 832 1532 298 30 185 795 82 30 139
1994 Detroit .270 5555 969 1502 324 31 264 941 51 17 108
1994 California .262 5711 800 1498 268 30 191 762 92 43 81
1994 Milwaukee .261 5576 775 1458 330 28 137 733 66 22 131
1994 Oakland .247 5511 681 1363 269 11 138 646 152 44 124
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .274 7923211939 21693 4436 453 262111385 1327 385 1536
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1994 Chicago 4.14 102 60 1453.1 1361 717 669 190 508 1047 .246
1994 Cleveland 4.20 104 58 1465.1 1515 752 684 147 557 950 .266
1994 Toronto 4.30 83 79 1457.2 1448 760 696 176 638 1123 .260
1994 Kansas City 4.43 90 72 1445.0 1505 789 712 125 515 976 .267
1994 Oakland 4.45 63 99 1435.1 1380 773 710 179 697 1009 .252
1994 Baltimore 4.54 96 66 1446.2 1460 773 729 206 497 899 .263
1994 Seattle 4.61 87 75 1436.1 1537 821 735 160 665 1108 .273
1994 New York 4.84 86 76 1446.1 1569 864 778 194 636 879 .277
1994 Milwaukee 4.90 71 91 1440.1 1536 866 784 191 585 822 .273
1994 Detroit 4.93 92 70 1432.0 1553 861 784 196 562 766 .275
1994 California 5.39 64 98 1455.0 1614 936 871 231 697 983 .281
1994 Texas 5.45 68 94 1436.1 1673 955 870 216 570 974 .289
1994 Boston 5.75 64 98 1431.2 1708 990 914 173 653 1088 .298
1994 Minnesota 6.22 64 98 1441.2 1834 1082 997 237 621 848 .309
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.8711341134 20223.0 216931193910933 2621 8401 13472 .274
|