|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1992 Chicago .275 5701 704 1568 259 26 142 667 63 34 111
1992 Cincinnati .265 5560 747 1476 273 42 124 706 169 72 106
1992 Atlanta .259 5561 748 1442 220 50 145 716 134 49 98
1992 St. Louis .259 5510 640 1428 291 32 69 609 111 44 82
1992 Philadelphia .257 5584 719 1435 273 30 129 675 95 26 121
1992 San Diego .251 5530 587 1386 261 35 122 552 21 16 105
1992 Pittsburgh .250 5557 668 1392 260 55 103 624 118 54 94
1992 Montreal .246 5436 641 1338 268 56 97 609 174 39 113
1992 San Francisco .244 5618 632 1368 241 51 92 588 120 37 97
1992 Houston .236 5604 607 1325 248 32 90 560 122 28 107
1992 Los Angeles .236 5561 524 1312 244 30 61 484 82 25 184
1992 New York .233 5336 567 1245 257 12 96 528 114 47 88
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .251 66558 7784 16715 3095 451 1270 7318 1323 471 1306
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1992 Atlanta 2.83 102 60 1468.0 1254 517 461 79 515 915 .231
1992 Montreal 3.16 88 74 1448.0 1284 559 509 82 554 988 .238
1992 Houston 3.36 80 82 1488.2 1339 604 555 97 488 999 .240
1992 New York 3.52 75 87 1443.1 1348 615 564 99 466 1059 .246
1992 Pittsburgh 3.55 85 77 1462.1 1415 645 577 102 489 822 .255
1992 San Francisco 3.57 75 87 1488.1 1365 645 590 122 501 898 .243
1992 St. Louis 3.60 83 79 1439.0 1365 619 576 138 394 866 .251
1992 Chicago 3.68 93 69 1466.2 1364 664 600 106 553 939 .246
1992 Cincinnati 3.72 92 70 1458.1 1407 662 603 113 430 1041 .253
1992 Los Angeles 3.79 62 100 1465.1 1479 731 617 91 525 1015 .261
1992 San Diego 3.83 66 96 1442.0 1474 675 613 125 430 949 .264
1992 Philadelphia 4.77 71 91 1444.2 1621 848 765 116 637 903 .284
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.61 972 972 17514.2 16715 7784 7030 1270 5982 11394 .251
|