|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1992 Seattle .285 5676 778 1620 301 36 164 735 101 35 120
1992 Minnesota .278 5770 765 1603 279 40 110 719 124 50 93
1992 New York .269 5757 844 1549 313 20 178 793 57 15 121
1992 Cleveland .269 5690 738 1529 264 22 129 697 126 26 125
1992 Chicago .267 5601 761 1497 298 44 115 725 97 24 146
1992 Milwaukee .265 5605 745 1485 300 47 75 709 138 47 95
1992 Toronto .260 5650 738 1471 273 41 148 704 70 25 103
1992 Kansas City .259 5589 714 1449 281 46 99 665 124 40 99
1992 Oakland .257 5606 842 1443 256 18 141 792 155 37 136
1992 Boston .256 5618 678 1440 299 26 95 628 37 36 156
1992 Texas .249 5588 695 1393 279 28 162 651 63 37 141
1992 Detroit .249 5585 792 1390 268 25 197 754 44 32 136
1992 Baltimore .243 5535 708 1344 234 49 159 674 76 23 104
1992 California .241 5564 584 1341 221 25 76 540 160 73 120
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .261 7883410382 20554 3866 467 1848 9786 1372 500 1695
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1992 Baltimore 3.57 85 77 1487.0 1399 643 590 115 494 881 .249
1992 Milwaukee 3.67 81 81 1450.2 1390 648 591 141 415 729 .251
1992 Minnesota 3.79 90 72 1472.2 1394 671 620 133 501 903 .251
1992 Chicago 3.86 86 76 1454.0 1449 716 623 151 491 773 .257
1992 Kansas City 3.87 86 76 1447.0 1385 674 622 97 491 848 .251
1992 Toronto 3.89 86 76 1465.1 1418 710 634 137 530 942 .255
1992 Boston 4.08 79 83 1457.2 1447 767 660 112 576 962 .256
1992 Cleveland 4.20 82 80 1465.0 1520 773 683 152 555 862 .268
1992 Seattle 4.20 91 71 1445.1 1482 755 675 129 634 974 .266
1992 New York 4.24 85 77 1463.2 1475 769 689 121 630 849 .261
1992 California 4.27 58 104 1466.2 1552 779 696 144 572 876 .271
1992 Oakland 4.34 85 77 1455.1 1459 795 701 143 604 824 .261
1992 Texas 4.44 65 97 1453.2 1501 811 717 116 594 1046 .265
1992 Detroit 4.79 75 87 1461.0 1683 870 777 157 557 685 .287
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.0811341134 20445.0 2055410381 9278 1848 7644 12154 .261
|