|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1991 Cincinnati .272 5551 773 1509 303 28 166 738 113 36 112
1991 Atlanta .268 5577 826 1497 278 25 167 775 169 60 129
1991 Pittsburgh .266 5619 800 1494 309 53 152 752 117 20 115
1991 St. Louis .265 5724 696 1516 263 55 88 654 200 77 110
1991 Houston .258 5664 617 1463 269 54 88 576 131 64 159
1991 Los Angeles .257 5513 700 1418 207 25 108 656 83 22 135
1991 Chicago .257 5598 716 1436 215 32 171 676 118 39 97
1991 San Francisco .250 5548 694 1385 235 56 158 666 87 28 90
1991 New York .245 5440 636 1332 269 27 124 596 144 41 149
1991 Montreal .240 5421 617 1303 223 35 109 581 251 81 141
1991 San Diego .233 5410 586 1263 207 30 121 553 96 29 106
1991 Philadelphia .232 5471 573 1269 264 35 116 540 68 23 118
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .254 66536 8234 16885 3042 455 1568 7763 1577 520 1461
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1991 St. Louis 3.23 88 74 1496.1 1374 600 537 131 486 843 .244
1991 Los Angeles 3.62 85 77 1448.0 1393 641 583 119 488 991 .251
1991 New York 3.63 84 78 1452.0 1421 666 585 107 429 1073 .257
1991 Pittsburgh 3.67 92 70 1467.2 1452 677 598 125 459 898 .258
1991 Montreal 3.70 77 85 1453.2 1319 669 597 104 638 893 .242
1991 Atlanta 3.70 99 63 1463.0 1352 663 602 140 478 984 .245
1991 San Francisco 3.78 78 84 1457.2 1419 677 612 143 487 822 .257
1991 Cincinnati 3.86 89 73 1436.1 1365 701 616 135 554 983 .252
1991 Houston 4.01 70 92 1467.2 1407 762 654 120 628 1017 .252
1991 Philadelphia 4.01 67 95 1455.2 1394 738 649 135 645 945 .252
1991 Chicago 4.11 79 83 1459.0 1481 718 667 144 504 964 .265
1991 San Diego 4.13 64 98 1439.1 1508 719 661 165 420 829 .271
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.79 972 972 17496.1 16885 8231 7361 1568 6216 11242 .254
|