|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1991 Minnesota .283 5721 743 1617 255 61 130 682 119 45 95
1991 Milwaukee .272 5667 722 1543 219 54 116 691 100 56 124
1991 Kansas City .272 5615 714 1526 286 40 117 675 109 48 104
1991 Texas .266 5596 770 1489 299 28 175 711 90 15 112
1991 Chicago .261 5571 771 1456 229 42 143 736 159 41 102
1991 Toronto .260 5712 720 1487 313 41 135 687 114 23 102
1991 Boston .260 5616 686 1461 292 25 127 646 58 22 113
1991 Seattle .259 5550 748 1437 272 36 137 704 77 23 91
1991 Oakland .258 5571 775 1440 277 24 170 728 131 52 112
1991 California .258 5623 666 1449 263 30 134 630 92 31 104
1991 Baltimore .256 5559 688 1425 288 32 169 655 31 6 78
1991 New York .249 5687 650 1416 250 19 142 616 69 24 130
1991 Cleveland .249 5544 546 1379 256 25 92 516 69 29 149
1991 Detroit .246 5519 793 1357 252 25 201 750 112 32 89
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .261 78551 9992 20482 3751 482 1988 9427 1330 447 1505
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1991 Toronto 3.33 94 68 1488.2 1401 611 551 154 477 1015 .249
1991 California 3.70 85 77 1467.1 1372 678 604 132 623 1028 .246
1991 Seattle 3.75 94 68 1458.0 1374 661 607 125 579 972 .250
1991 Baltimore 3.79 85 77 1461.0 1452 671 615 140 450 847 .261
1991 Boston 3.81 79 83 1468.0 1412 690 621 168 503 1014 .251
1991 Milwaukee 3.83 80 82 1468.1 1480 701 625 141 520 882 .260
1991 Kansas City 3.85 84 78 1450.2 1468 696 621 109 533 957 .264
1991 Chicago 4.05 87 75 1462.1 1375 724 658 158 612 932 .249
1991 Minnesota 4.08 82 80 1453.2 1468 725 659 141 484 894 .261
1991 Detroit 4.14 81 81 1443.0 1553 737 664 154 498 760 .275
1991 Oakland 4.19 79 83 1451.1 1441 752 676 140 704 926 .259
1991 Cleveland 4.26 54 108 1441.1 1634 777 683 110 400 849 .285
1991 Texas 4.38 84 78 1449.2 1490 767 706 139 618 991 .267
1991 New York 4.45 66 96 1465.2 1562 802 724 177 507 1020 .272
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.9711341134 20429.0 20482 9992 9014 1988 7508 13087 .261
|