|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1989 St. Louis .270 5490 710 1484 290 54 76 661 176 51 95
1989 Chicago .270 5638 765 1524 240 55 145 723 156 42 109
1989 Cincinnati .258 5666 718 1464 297 31 121 675 111 41 121
1989 Houston .254 5533 651 1408 266 37 93 613 136 59 143
1989 San Diego .253 5534 626 1399 233 33 104 577 140 42 157
1989 Montreal .248 5549 655 1374 273 37 97 607 143 49 125
1989 New York .246 5560 667 1365 297 26 146 615 131 46 140
1989 Los Angeles .243 5653 590 1375 261 20 92 543 64 33 103
1989 San Francisco .243 5570 669 1351 243 51 126 624 93 31 115
1989 Philadelphia .241 5488 643 1324 208 45 129 603 120 34 161
1989 Pittsburgh .233 5536 631 1292 280 71 100 586 110 38 154
1989 Atlanta .232 5492 568 1272 241 21 128 536 75 32 145
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .249 66709 7893 16632 3129 481 1357 7363 1455 498 1568
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1989 Los Angeles 3.18 83 79 1503.1 1360 575 532 100 489 1045 .241
1989 San Francisco 3.24 88 74 1485.2 1306 600 535 114 444 764 .235
1989 New York 3.25 84 78 1469.1 1262 621 530 97 514 1078 .232
1989 San Diego 3.34 83 79 1456.2 1329 626 540 130 493 987 .240
1989 St. Louis 3.49 88 74 1445.2 1391 625 560 98 473 845 .253
1989 Houston 3.52 87 75 1450.1 1391 659 568 102 526 993 .252
1989 Montreal 3.53 85 77 1474.2 1366 644 579 124 585 990 .246
1989 Pittsburgh 3.61 72 90 1467.2 1429 677 589 122 447 833 .254
1989 Chicago 3.68 89 73 1461.0 1395 656 598 124 485 915 .252
1989 Atlanta 3.79 64 98 1456.1 1476 706 613 112 441 993 .263
1989 Cincinnati 3.91 81 81 1467.1 1467 711 637 123 530 974 .262
1989 Philadelphia 4.39 68 94 1452.2 1460 793 708 111 647 895 .261
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.58 972 972 17590.2 16632 7893 6989 1357 6074 11312 .249
|