|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1989 Boston .282 5731 790 1618 325 31 121 739 43 29 130
1989 Kansas City .276 5864 835 1618 249 37 124 778 150 51 120
1989 Chicago .266 5656 684 1503 255 42 101 642 106 34 140
1989 Texas .265 5671 741 1504 260 35 139 708 114 23 115
1989 Minnesota .263 5614 639 1477 248 30 125 600 93 45 111
1989 Toronto .261 5754 732 1500 273 43 138 679 107 29 123
1989 Milwaukee .260 5629 688 1461 241 31 124 646 154 77 131
1989 New York .257 5618 613 1446 226 30 121 566 112 43 119
1989 Baltimore .257 5545 714 1423 258 42 133 671 82 25 87
1989 California .256 5626 694 1438 223 36 153 665 103 26 93
1989 Cleveland .255 5561 672 1418 223 26 128 633 73 27 102
1989 Oakland .253 5562 697 1406 215 24 142 660 162 52 107
1989 Seattle .252 5636 634 1422 240 46 134 594 66 30 150
1989 Detroit .237 5607 617 1329 215 25 114 573 80 41 111
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .260 79074 9750 20563 3451 478 1797 9154 1445 532 1639
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1989 Toronto 3.13 93 69 1487.0 1361 578 517 115 432 835 .243
1989 Cleveland 3.18 92 70 1476.2 1420 602 522 102 418 914 .252
1989 Oakland 3.23 93 69 1481.2 1301 595 531 117 477 971 .234
1989 California 3.23 90 72 1481.0 1391 572 532 126 522 870 .248
1989 Milwaukee 3.48 84 78 1469.2 1441 649 569 125 430 785 .256
1989 Texas 3.66 84 78 1461.2 1320 676 595 140 627 1189 .240
1989 Kansas City 3.79 91 71 1497.2 1528 688 630 90 508 1054 .265
1989 Baltimore 4.03 80 82 1445.2 1527 697 648 142 463 677 .272
1989 Boston 4.05 87 75 1474.1 1545 729 663 141 551 1038 .270
1989 Seattle 4.19 68 94 1449.2 1476 766 675 131 614 918 .263
1989 Chicago 4.27 67 95 1459.2 1564 796 693 119 575 801 .274
1989 New York 4.32 70 92 1464.2 1533 785 703 150 567 890 .269
1989 Minnesota 4.55 66 96 1446.1 1562 801 731 149 595 879 .277
1989 Detroit 4.57 69 93 1485.1 1594 816 754 150 641 839 .275
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.8311341134 20581.0 20563 9750 8763 1797 7420 12660 .260
|