|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1988 Chicago .266 5595 666 1490 261 48 129 623 127 27 131
1988 Montreal .257 5520 633 1421 255 45 128 597 169 66 152
1988 Los Angeles .255 5554 688 1416 233 35 132 642 124 42 131
1988 Houston .251 5559 675 1395 288 27 102 640 190 49 144
1988 St. Louis .251 5557 640 1394 243 31 90 591 159 42 132
1988 New York .250 5532 746 1385 270 32 170 690 150 43 94
1988 San Francisco .247 5506 676 1359 242 45 108 627 102 19 131
1988 San Diego .245 5518 639 1354 213 31 100 597 139 35 124
1988 Pittsburgh .245 5518 704 1350 275 52 120 647 143 55 163
1988 Philadelphia .243 5497 655 1335 242 38 94 617 142 44 133
1988 Cincinnati .242 5534 622 1338 244 27 113 584 168 38 102
1988 Atlanta .234 5537 535 1295 257 18 99 481 83 33 185
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .249 66427 7879 16532 3023 429 1385 7336 1696 493 1622
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1988 New York 2.95 99 63 1462.1 1233 525 480 78 406 1108 .228
1988 Houston 3.11 90 72 1468.1 1301 596 508 128 439 1084 .234
1988 Chicago 3.27 93 69 1443.0 1381 597 524 103 401 903 .252
1988 Montreal 3.41 82 80 1448.0 1267 638 548 133 498 890 .232
1988 San Francisco 3.41 83 79 1450.0 1390 623 550 116 402 866 .251
1988 Los Angeles 3.43 89 73 1452.1 1343 630 554 89 482 1070 .246
1988 San Diego 3.44 78 84 1456.1 1361 648 557 142 486 925 .245
1988 Cincinnati 3.47 79 83 1449.0 1325 626 559 111 530 907 .243
1988 St. Louis 3.73 77 85 1458.1 1451 690 604 94 421 871 .258
1988 Pittsburgh 3.94 83 79 1459.2 1451 738 639 137 513 800 .258
1988 Philadelphia 4.24 69 93 1448.0 1466 765 682 131 658 885 .265
1988 Atlanta 4.37 50 112 1453.0 1563 803 706 123 523 893 .273
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.56 972 972 17448.1 16532 7879 6911 1385 5759 11202 .249
|