|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1988 Boston .282 5743 793 1620 367 48 112 737 75 26 93
1988 Kansas City .272 5611 763 1528 280 47 123 720 159 60 100
1988 Cleveland .272 5663 751 1538 278 31 153 701 106 33 138
1988 Milwaukee .271 5685 716 1542 285 26 121 669 205 53 109
1988 Minnesota .268 5611 775 1505 298 43 155 717 105 38 89
1988 Oakland .265 5582 777 1478 268 15 149 723 126 34 111
1988 New York .261 5677 737 1484 292 23 141 675 145 37 132
1988 Texas .260 5541 693 1443 221 44 116 652 136 41 133
1988 Seattle .256 5609 672 1436 284 32 129 623 107 35 126
1988 California .256 5508 645 1408 216 51 129 592 106 61 140
1988 Detroit .253 5460 688 1383 207 36 157 649 100 25 113
1988 Toronto .250 5618 685 1404 250 48 170 647 52 19 115
1988 Chicago .249 5556 636 1383 243 29 160 596 116 49 154
1988 Baltimore .242 5556 624 1343 231 26 134 589 49 22 131
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .261 78420 9955 20495 3720 499 1949 9290 1587 533 1684
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1988 Milwaukee 3.33 91 72 1467.1 1408 603 543 126 437 779 .253
1988 Oakland 3.53 99 63 1467.0 1324 645 575 117 570 930 .241
1988 Cleveland 3.65 88 74 1443.2 1468 657 586 120 453 847 .263
1988 Detroit 3.70 87 75 1461.1 1415 680 601 172 491 899 .253
1988 Boston 3.88 90 73 1483.2 1513 695 640 161 527 1164 .266
1988 Minnesota 3.92 94 68 1458.2 1548 680 636 130 420 855 .274
1988 Chicago 3.93 71 91 1453.0 1492 731 635 114 534 706 .266
1988 Kansas City 3.94 92 70 1458.0 1520 702 638 120 504 827 .271
1988 Seattle 3.99 75 87 1459.2 1476 737 647 150 544 981 .263
1988 Toronto 4.07 72 90 1453.1 1453 732 657 145 514 870 .260
1988 Texas 4.08 71 91 1423.1 1312 737 646 120 646 977 .244
1988 Baltimore 4.12 63 99 1467.2 1511 751 672 148 504 703 .266
1988 New York 4.31 79 83 1462.1 1506 779 701 175 512 896 .265
1988 California 4.40 63 99 1451.2 1549 826 710 151 582 827 .272
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.9211351135 20410.2 20495 9955 8887 1949 7238 12261 .261
|