|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1984 San Francisco .275 5632 729 1546 233 23 123 682 97 39 166
1984 Houston .273 5630 757 1537 224 49 97 709 116 49 124
1984 Montreal .264 5559 695 1470 269 35 80 640 207 52 139
1984 Atlanta .261 5573 733 1453 266 31 120 683 58 19 128
1984 New York .259 5585 684 1446 277 31 100 642 168 45 155
1984 Chicago .259 5515 762 1426 253 41 146 711 173 58 108
1984 San Diego .258 5579 616 1438 225 41 98 575 146 56 132
1984 St. Louis .254 5552 654 1409 225 51 73 618 230 54 129
1984 Philadelphia .254 5676 720 1440 228 47 164 683 94 23 148
1984 Pittsburgh .249 5642 616 1407 259 30 93 567 91 35 114
1984 Cincinnati .247 5548 659 1372 252 32 115 611 155 51 137
1984 Los Angeles .246 5472 625 1347 191 23 103 583 121 67 143
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .258 66963 8250 17291 2902 434 1312 7704 1656 548 1623
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1984 New York 3.08 92 70 1471.1 1258 576 503 85 618 1050 .231
1984 Houston 3.34 96 66 1464.1 1390 609 543 106 428 946 .251
1984 Philadelphia 3.47 87 75 1478.1 1469 667 570 94 408 883 .259
1984 Pittsburgh 3.52 80 82 1487.1 1373 630 581 119 560 1008 .244
1984 San Diego 3.75 76 86 1455.1 1359 710 606 112 630 784 .247
1984 Chicago 3.77 90 72 1461.1 1508 676 612 102 458 944 .268
1984 Los Angeles 3.79 68 94 1445.0 1469 678 609 102 534 1013 .263
1984 Cincinnati 3.81 80 82 1452.0 1402 706 614 132 514 928 .254
1984 Atlanta 3.90 86 76 1444.1 1473 711 626 124 559 893 .264
1984 Montreal 3.94 78 84 1449.2 1461 712 634 117 463 894 .262
1984 St. Louis 3.95 69 93 1457.1 1444 718 639 95 484 809 .259
1984 San Francisco 4.68 70 92 1438.0 1685 857 747 124 521 847 .294
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.75 972 972 17504.1 17291 8250 7284 1312 6177 10999 .258
|