|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1984 New York .281 5697 789 1603 292 26 139 741 37 12 115
1984 Boston .280 5799 798 1621 249 54 182 761 26 18 141
1984 Cleveland .276 5648 759 1560 217 57 123 714 119 37 158
1984 Detroit .271 5668 798 1538 275 47 181 763 110 92 109
1984 Texas .268 5712 672 1528 251 30 115 635 114 61 146
1984 Toronto .267 5659 798 1513 264 61 148 767 141 42 116
1984 Oakland .266 5555 842 1475 278 37 191 798 180 57 142
1984 Kansas City .265 5681 762 1504 256 53 149 718 89 27 139
1984 Milwaukee .263 5598 578 1472 249 35 92 539 59 39 117
1984 Chicago .261 5623 740 1465 241 28 198 710 78 28 108
1984 California .258 5599 751 1444 224 27 166 710 32 11 106
1984 Minnesota .257 5570 657 1429 249 36 123 621 35 22 117
1984 Baltimore .251 5528 699 1388 248 22 138 654 22 9 107
1984 Seattle .251 5598 649 1404 247 35 123 622 111 49 109
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .265 7893510292 20944 3540 548 2068 9753 1153 504 1730
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1984 Kansas City 3.33 96 66 1480.2 1339 629 548 122 491 724 .240
1984 Detroit 3.46 102 60 1479.2 1402 638 569 120 487 929 .250
1984 Toronto 3.91 89 73 1459.1 1470 701 634 135 532 897 .262
1984 Cleveland 4.05 87 75 1450.1 1529 748 653 145 481 812 .271
1984 California 4.08 86 76 1465.1 1558 729 665 161 440 745 .274
1984 Oakland 4.12 93 69 1443.0 1508 749 660 155 550 703 .269
1984 Seattle 4.16 66 96 1451.2 1543 744 671 136 625 1049 .274
1984 Texas 4.17 62 100 1464.2 1466 778 679 173 535 858 .259
1984 Chicago 4.18 82 80 1456.0 1396 745 676 166 470 923 .249
1984 Baltimore 4.29 79 83 1442.1 1454 745 688 144 487 674 .263
1984 New York 4.30 86 76 1454.0 1555 764 694 142 470 1015 .274
1984 Boston 4.35 81 81 1476.1 1595 789 714 155 578 964 .275
1984 Minnesota 4.36 64 98 1436.0 1561 764 696 171 460 735 .276
1984 Milwaukee 4.41 61 101 1431.2 1568 769 701 143 526 774 .280
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.0811341134 20391.0 2094410292 9248 2068 7132 11802 .265
|