|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1982 Pittsburgh .278 5677 815 1576 296 46 142 763 176 60 141
1982 Montreal .268 5711 788 1533 305 37 137 734 165 49 134
1982 Philadelphia .267 5529 704 1478 250 25 110 659 55 22 116
1982 Los Angeles .267 5634 709 1506 206 34 153 654 173 62 139
1982 Atlanta .267 5629 793 1502 237 23 164 750 122 35 145
1982 Chicago .261 5660 655 1480 249 56 102 619 148 50 145
1982 St. Louis .259 5591 704 1448 234 55 81 646 236 87 114
1982 San Francisco .257 5742 702 1474 237 30 146 651 115 54 194
1982 San Diego .252 5642 628 1422 253 58 82 567 206 59 150
1982 Houston .248 5604 569 1391 259 48 72 530 150 55 148
1982 Cincinnati .247 5536 643 1370 227 33 82 586 103 26 133
1982 New York .240 5605 592 1347 220 30 95 543 111 27 181
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .259 67560 8302 17527 2973 475 1366 7702 1760 586 1740
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1982 Los Angeles 3.25 92 71 1480.0 1316 613 534 91 483 932 .237
1982 San Diego 3.33 85 77 1476.0 1363 641 546 129 466 728 .245
1982 Atlanta 3.35 93 70 1466.0 1436 632 546 123 462 805 .258
1982 Montreal 3.47 100 62 1502.2 1402 653 579 130 421 989 .246
1982 San Francisco 3.57 76 86 1501.1 1577 711 596 114 452 743 .270
1982 St. Louis 3.58 85 77 1487.2 1459 658 591 91 514 663 .258
1982 Cincinnati 3.65 83 79 1453.1 1413 653 589 119 478 970 .257
1982 Houston 3.72 58 104 1465.1 1434 702 605 103 535 858 .257
1982 Pittsburgh 3.77 93 69 1465.2 1487 724 614 103 508 942 .264
1982 Philadelphia 3.79 81 81 1446.1 1443 687 609 103 449 1020 .260
1982 Chicago 4.03 71 91 1468.1 1547 762 658 131 486 752 .272
1982 New York 4.51 56 106 1457.2 1650 866 730 129 626 742 .287
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.67 973 973 17670.1 17527 8302 7197 1366 5880 10144 .259
|