|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1982 Kansas City .287 5713 819 1638 288 69 137 781 143 40 115
1982 Detroit .286 5902 868 1688 264 47 183 829 79 56 103
1982 California .281 5627 912 1584 295 22 205 876 20 11 101
1982 Boston .281 5763 795 1622 279 40 151 765 30 20 132
1982 Chicago .275 5784 813 1591 282 55 137 780 118 43 146
1982 Milwaukee .273 5725 800 1564 272 34 217 763 50 30 95
1982 Baltimore .270 5638 838 1523 280 33 169 770 25 13 77
1982 New York .270 5617 803 1515 255 49 158 751 50 12 123
1982 Cleveland .269 5674 786 1527 212 39 118 747 124 24 97
1982 Texas .258 5671 635 1465 232 35 124 603 45 30 158
1982 Toronto .257 5554 626 1425 255 36 112 586 111 55 118
1982 Minnesota .256 5654 639 1446 239 47 157 610 23 22 100
1982 Seattle .256 5488 636 1403 274 35 116 610 94 51 148
1982 Oakland .241 5553 681 1336 236 33 164 643 195 69 159
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .269 7936310651 21327 3663 574 214810114 1107 476 1672
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1982 Detroit 3.60 96 67 1490.1 1371 669 596 196 514 801 .243
1982 Milwaukee 3.72 92 70 1461.0 1491 671 604 117 513 757 .267
1982 Kansas City 3.94 92 70 1460.2 1512 710 639 158 487 684 .267
1982 Baltimore 4.06 97 66 1466.0 1492 710 662 157 391 670 .264
1982 New York 4.10 93 69 1461.0 1530 730 665 133 487 1019 .268
1982 Chicago 4.10 84 78 1470.1 1594 772 670 118 517 781 .277
1982 Seattle 4.15 76 86 1437.2 1472 749 663 141 544 1016 .263
1982 Toronto 4.18 66 96 1439.0 1513 747 669 166 478 761 .269
1982 California 4.19 101 61 1447.2 1565 746 674 135 473 727 .276
1982 Cleveland 4.30 81 81 1466.2 1425 766 701 153 606 926 .256
1982 Boston 4.31 76 86 1457.1 1565 779 698 176 476 873 .275
1982 Oakland 4.39 68 94 1457.2 1550 841 711 159 656 686 .272
1982 Texas 4.84 54 108 1460.2 1715 901 785 140 530 727 .292
1982 Minnesota 5.00 59 103 1444.0 1532 860 802 199 685 816 .273
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.2011351135 20420.0 2132710651 9539 2148 7357 11244 .269
|