|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1979 Montreal .284 5703 859 1620 309 49 182 831 123 36 125
1979 St. Louis .277 5841 718 1618 276 69 118 675 102 47 137
1979 Philadelphia .270 5751 790 1554 253 52 149 739 70 33 76
1979 Cincinnati .270 5716 790 1543 261 37 148 749 94 34 112
1979 Pittsburgh .269 5660 749 1521 249 62 141 702 133 26 106
1979 Chicago .267 5625 746 1503 261 32 170 711 58 37 141
1979 Atlanta .266 5678 707 1513 220 45 145 673 55 12 129
1979 Houston .262 5586 602 1464 217 45 58 558 181 74 134
1979 Los Angeles .261 5651 750 1476 224 20 204 702 68 29 113
1979 San Diego .245 5602 597 1370 189 54 97 560 92 42 143
1979 New York .242 5556 587 1343 246 39 56 537 107 39 146
1979 San Francisco .240 5517 661 1323 216 33 147 624 119 35 193
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .263 67886 8556 17848 2921 537 1615 8061 1202 444 1555
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1979 Montreal 2.93 115 47 1478.2 1278 540 482 120 435 894 .231
1979 Houston 3.04 75 87 1486.2 1308 589 502 114 553 883 .236
1979 Cincinnati 3.52 99 63 1492.1 1425 652 583 122 515 805 .252
1979 St. Louis 3.75 76 86 1499.2 1469 707 625 146 505 786 .257
1979 Pittsburgh 3.81 90 72 1457.2 1404 684 617 126 481 877 .252
1979 Philadelphia 4.02 84 78 1489.0 1524 715 665 144 493 799 .267
1979 New York 4.03 57 105 1460.0 1457 753 653 138 581 860 .262
1979 Chicago 4.13 91 71 1459.0 1583 758 670 140 506 895 .279
1979 San Diego 4.14 64 98 1475.1 1538 773 678 138 495 774 .269
1979 Atlanta 4.19 70 92 1446.1 1604 756 673 130 471 814 .284
1979 Los Angeles 4.22 83 79 1487.1 1633 777 697 118 566 831 .281
1979 San Francisco 4.63 68 94 1465.2 1625 852 754 179 519 942 .282
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.86 972 972 17697.2 17848 8556 7599 1615 6120 10160 .263
|