|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1979 Kansas City .285 5685 874 1623 292 67 119 827 228 67 123
1979 Milwaukee .284 5757 915 1633 285 48 211 878 91 48 111
1979 Chicago .284 5741 775 1628 312 28 135 734 84 26 170
1979 California .278 5607 830 1557 249 45 172 782 79 48 142
1979 Boston .278 5774 853 1603 311 44 211 828 34 10 145
1979 Texas .276 5729 743 1584 270 30 127 709 61 46 140
1979 Minnesota .275 5714 742 1570 265 44 130 699 51 23 125
1979 New York .275 5577 820 1532 215 42 169 775 44 10 107
1979 Detroit .269 5570 749 1497 216 47 171 711 146 92 123
1979 Seattle .267 5611 725 1499 244 60 126 664 124 41 136
1979 Cleveland .267 5659 842 1511 260 27 136 777 103 38 139
1979 Baltimore .262 5563 817 1459 264 24 217 780 81 22 127
1979 Toronto .253 5590 621 1412 257 31 97 580 79 45 162
1979 Oakland .248 5530 679 1371 210 34 141 631 122 50 151
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .272 7910710985 21479 3650 571 216210375 1327 566 1901
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1979 Baltimore 3.47 108 54 1469.0 1312 630 567 151 528 757 .238
1979 New York 3.70 99 63 1441.2 1414 661 593 134 454 782 .256
1979 Kansas City 3.86 96 66 1463.1 1484 694 628 153 548 689 .264
1979 Milwaukee 3.87 99 63 1482.0 1623 700 638 160 423 571 .279
1979 Detroit 3.97 82 80 1459.0 1473 714 643 152 578 840 .262
1979 Boston 4.05 87 75 1463.1 1556 755 659 141 441 717 .275
1979 Cleveland 4.19 90 72 1464.1 1494 767 681 149 579 792 .266
1979 Chicago 4.32 83 79 1449.1 1430 784 696 134 682 723 .258
1979 California 4.58 83 79 1441.1 1487 807 733 150 614 813 .267
1979 Texas 4.81 69 93 1462.2 1612 872 782 192 569 829 .279
1979 Seattle 4.84 66 96 1435.2 1653 849 772 173 581 716 .292
1979 Oakland 4.90 55 107 1444.2 1622 891 786 143 692 742 .285
1979 Toronto 5.16 53 109 1447.1 1576 944 830 180 688 641 .278
1979 Minnesota 5.30 64 98 1435.0 1743 917 845 150 512 704 .300
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.3611341134 20358.2 2147910985 9853 2162 7889 10316 .272
|