|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1977 Philadelphia .290 5783 965 1677 314 57 189 903 85 23 97
1977 Cincinnati .287 5717 1020 1643 335 32 201 949 122 24 78
1977 St. Louis .283 5732 813 1623 309 60 101 742 102 76 171
1977 Pittsburgh .274 5685 816 1560 273 55 156 780 203 72 143
1977 Los Angeles .270 5527 823 1495 235 19 213 771 96 48 101
1977 Houston .263 5481 777 1440 270 45 116 725 178 93 133
1977 Chicago .262 5523 691 1449 249 30 127 662 32 19 134
1977 Atlanta .262 5602 752 1468 262 25 153 707 20 16 174
1977 Montreal .262 5794 767 1518 291 53 166 722 74 32 145
1977 San Francisco .256 5521 678 1411 244 40 125 639 79 42 180
1977 New York .248 5497 645 1361 246 25 92 589 65 45 128
1977 San Diego .246 5549 682 1366 285 61 107 641 82 31 188
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .267 67411 9429 18011 3313 502 1746 8830 1138 521 1672
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1977 Los Angeles 3.25 106 56 1454.2 1365 583 525 119 412 892 .248
1977 Pittsburgh 3.85 88 74 1455.0 1412 718 623 160 466 910 .253
1977 Philadelphia 3.94 101 61 1457.0 1438 690 638 150 467 818 .257
1977 Cincinnati 4.00 112 50 1463.0 1399 699 650 150 509 893 .253
1977 Chicago 4.13 77 85 1430.2 1496 715 656 128 428 930 .269
1977 St. Louis 4.16 83 79 1461.1 1497 779 675 166 495 768 .264
1977 Houston 4.20 86 76 1438.0 1508 773 671 123 619 853 .270
1977 New York 4.53 62 100 1441.1 1501 791 726 150 471 942 .268
1977 Montreal 4.61 74 88 1482.1 1551 864 760 156 626 833 .270
1977 San Francisco 4.68 70 92 1443.2 1576 844 750 145 502 905 .278
1977 San Diego 5.26 46 116 1428.1 1656 984 834 160 623 860 .290
1977 Atlanta 5.36 67 95 1439.0 1612 989 857 139 659 928 .286
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.33 972 972 17394.1 18011 9429 8365 1746 6277 10532 .267
|