|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1977 Minnesota .303 5890 901 1787 284 62 131 840 94 49 138
1977 New York .296 5817 996 1719 295 41 217 942 44 17 134
1977 Cleveland .278 5654 809 1573 192 42 128 749 98 36 116
1977 Chicago .277 5764 873 1596 263 45 183 824 34 26 183
1977 Boston .276 5711 909 1579 258 52 216 855 66 41 104
1977 Kansas City .275 5685 856 1566 302 75 168 814 158 65 121
1977 Texas .269 5622 763 1514 287 46 120 703 120 71 135
1977 Detroit .269 5617 798 1511 245 40 200 760 55 37 159
1977 Baltimore .268 5655 783 1516 268 26 163 739 57 15 90
1977 Milwaukee .263 5743 728 1513 266 35 146 700 73 47 167
1977 California .259 5569 761 1444 265 51 122 719 182 76 174
1977 Toronto .258 5554 670 1431 237 38 108 630 45 40 190
1977 Seattle .254 5631 664 1432 216 20 144 639 71 51 142
1977 Oakland .234 5490 599 1286 206 39 110 560 141 75 164
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .270 7940211110 21467 3584 612 215610474 1238 646 2017
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1977 Kansas City 3.55 104 58 1474.0 1457 637 582 126 484 862 .258
1977 Texas 3.72 85 77 1462.1 1437 677 604 136 476 846 .257
1977 Baltimore 3.84 91 71 1456.2 1377 651 621 141 446 742 .250
1977 Cleveland 3.91 99 63 1470.0 1504 706 639 133 516 926 .266
1977 New York 3.92 113 49 1455.1 1405 710 634 152 503 799 .255
1977 Detroit 4.19 78 84 1445.1 1544 785 673 140 444 794 .272
1977 Boston 4.35 88 74 1453.2 1648 787 702 177 402 797 .285
1977 Chicago 4.35 91 71 1465.0 1577 828 708 127 577 914 .274
1977 California 4.60 74 88 1454.1 1518 861 743 152 614 1044 .268
1977 Oakland 4.66 55 107 1443.0 1579 827 747 162 525 773 .278
1977 Milwaukee 4.76 59 103 1471.2 1621 870 778 167 517 806 .280
1977 Toronto 4.91 63 99 1431.1 1538 891 781 146 642 813 .273
1977 Seattle 5.01 64 98 1464.2 1613 897 816 186 589 912 .282
1977 Minnesota 5.57 70 92 1444.2 1649 983 894 211 535 790 .285
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.3811341134 20392.0 2146711110 9922 2156 7270 11818 .270
|