|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1976 Cincinnati .282 5652 903 1594 251 58 161 852 128 34 85
1976 Pittsburgh .279 5639 731 1575 269 45 106 692 94 46 146
1976 St. Louis .272 5649 658 1539 271 51 68 620 145 57 155
1976 Philadelphia .269 5595 786 1504 258 36 128 750 78 24 104
1976 Houston .262 5584 641 1463 230 41 61 598 122 51 148
1976 Los Angeles .257 5638 628 1448 205 29 129 592 157 54 99
1976 Chicago .256 5609 632 1436 239 22 123 586 71 50 129
1976 Atlanta .255 5530 669 1410 224 38 54 612 40 26 165
1976 New York .250 5567 710 1389 236 36 118 672 52 21 134
1976 San Francisco .242 5465 649 1323 209 29 92 600 57 35 167
1976 San Diego .236 5474 505 1290 219 27 58 460 60 38 128
1976 Montreal .234 5579 577 1307 280 23 107 545 81 43 117
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .258 66981 8089 17278 2891 435 1205 7579 1085 479 1577
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1976 New York 3.05 98 64 1504.0 1334 577 510 94 413 1051 .235
1976 Philadelphia 3.37 101 61 1453.1 1392 595 544 90 396 934 .252
1976 Cincinnati 3.42 111 51 1465.1 1447 616 557 108 466 776 .260
1976 Pittsburgh 3.54 94 68 1455.2 1414 640 572 99 474 792 .255
1976 Los Angeles 3.61 79 83 1477.0 1411 645 593 107 514 797 .252
1976 Chicago 3.66 77 85 1469.2 1461 674 597 106 462 873 .260
1976 San Francisco 3.67 76 86 1454.1 1479 693 593 84 480 775 .264
1976 Atlanta 3.79 66 96 1443.2 1450 725 608 82 539 830 .262
1976 San Diego 3.85 55 107 1452.1 1466 708 622 111 580 692 .264
1976 St. Louis 3.91 70 92 1454.1 1474 733 632 111 634 781 .265
1976 Houston 3.97 77 85 1453.1 1417 734 641 110 663 762 .256
1976 Montreal 4.22 68 94 1482.1 1533 749 695 103 663 882 .269
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.67 972 972 17565.1 17278 8089 7164 1205 6284 9945 .258
|