|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1976 Minnesota .277 5610 708 1552 195 60 94 673 88 37 201
1976 Boston .274 5606 803 1535 285 37 139 767 84 44 136
1976 Cleveland .267 5648 679 1508 217 36 102 627 69 45 130
1976 Kansas City .264 5641 706 1489 252 53 73 655 200 84 129
1976 New York .262 5665 774 1485 234 46 132 720 97 33 124
1976 Chicago .261 5653 635 1476 199 52 92 597 89 61 160
1976 Detroit .259 5627 635 1460 227 33 110 599 77 34 164
1976 Milwaukee .256 5550 638 1419 202 49 101 600 55 52 179
1976 Texas .249 5480 634 1366 226 26 79 586 98 52 157
1976 Baltimore .245 5565 678 1364 217 33 140 637 108 20 98
1976 California .239 5455 572 1305 203 25 70 510 143 79 160
1976 Oakland .238 5369 702 1276 240 38 107 640 436 160 134
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .258 66869 8164 17235 2697 488 1239 7611 1544 701 1772
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1976 Kansas City 2.96 100 62 1486.0 1422 543 489 96 522 770 .252
1976 Cleveland 3.22 95 67 1502.1 1408 590 537 95 543 1014 .252
1976 Oakland 3.36 82 80 1472.1 1438 629 549 84 446 659 .256
1976 Boston 3.48 91 71 1449.1 1538 664 561 121 389 697 .271
1976 Baltimore 3.57 81 81 1468.2 1440 639 583 87 471 728 .260
1976 California 3.61 72 90 1457.2 1380 682 585 96 556 993 .250
1976 Minnesota 3.65 85 77 1452.2 1336 708 589 100 625 768 .245
1976 New York 3.65 89 73 1478.0 1362 672 600 120 462 706 .244
1976 Texas 3.75 79 83 1447.2 1467 689 603 108 475 817 .263
1976 Chicago 4.01 63 99 1442.0 1430 743 642 90 628 840 .260
1976 Milwaukee 4.03 68 94 1452.0 1480 783 650 112 615 716 .266
1976 Detroit 4.39 67 95 1448.0 1534 822 706 130 654 754 .274
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.64 972 972 17556.2 17235 8164 7094 1239 6386 9462 .258
|