|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1975 Cincinnati .275 5619 864 1548 313 30 126 801 111 32 82
1975 St. Louis .269 5658 634 1520 237 39 86 587 154 43 179
1975 San Francisco .265 5717 777 1516 256 56 106 722 114 38 139
1975 New York .265 5698 720 1510 238 47 109 682 33 25 137
1975 Pittsburgh .259 5620 751 1455 282 44 165 714 47 29 159
1975 Philadelphia .257 5710 723 1467 295 50 111 668 53 13 147
1975 Chicago .255 5540 727 1414 214 48 93 673 72 31 174
1975 Houston .249 5490 640 1365 221 53 93 591 167 43 144
1975 Atlanta .240 5626 601 1353 183 26 131 564 52 26 174
1975 Los Angeles .240 5465 667 1312 236 30 118 604 112 56 141
1975 San Diego .230 5499 558 1265 223 17 80 520 77 55 177
1975 Montreal .228 5572 544 1271 206 26 95 497 77 31 196
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .253 67214 8206 16996 2904 466 1313 7623 1069 422 1849
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1975 New York 3.02 98 64 1504.0 1250 567 505 101 586 1043 .224
1975 Cincinnati 3.04 115 47 1465.1 1325 548 495 99 421 632 .243
1975 Pittsburgh 3.13 97 65 1468.2 1327 593 510 99 459 825 .239
1975 Los Angeles 3.15 85 77 1459.0 1260 588 511 116 470 880 .231
1975 San Francisco 3.24 97 65 1495.1 1330 619 538 96 529 882 .240
1975 St. Louis 3.67 75 87 1463.0 1471 699 597 82 562 892 .261
1975 Philadelphia 3.69 81 81 1473.2 1384 697 604 123 513 889 .248
1975 San Diego 3.91 60 102 1467.0 1576 753 637 104 519 718 .274
1975 Houston 4.00 79 83 1447.2 1402 739 644 101 651 800 .256
1975 Montreal 4.04 55 107 1486.2 1439 774 668 128 686 869 .252
1975 Chicago 4.23 77 85 1447.2 1557 797 680 130 566 885 .274
1975 Atlanta 4.39 53 109 1473.0 1675 832 718 134 552 703 .288
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.62 972 972 17651.0 16996 8206 7107 1313 6514 10018 .253
|