|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1975 Boston .292 5747 903 1677 298 47 171 848 60 34 128
1975 Minnesota .284 5846 828 1661 264 41 154 778 75 37 198
1975 New York .268 5528 734 1481 259 39 135 693 96 48 117
1975 Texas .261 5605 739 1463 207 28 146 700 124 65 173
1975 Cleveland .260 5587 690 1451 227 30 157 651 100 68 118
1975 Chicago .254 5503 694 1398 202 31 106 650 106 48 125
1975 Kansas City .252 5690 743 1436 285 67 115 688 167 84 138
1975 Milwaukee .252 5531 666 1395 273 28 152 623 56 60 170
1975 Baltimore .251 5595 694 1406 256 27 132 654 50 8 79
1975 Detroit .250 5611 641 1402 183 43 140 607 50 49 171
1975 California .250 5580 602 1394 205 48 53 564 189 105 176
1975 Oakland .242 5681 742 1374 221 31 167 691 176 60 156
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .260 67504 8676 17538 2880 460 1628 8147 1249 666 1749
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1975 New York 3.14 100 62 1457.0 1372 567 508 104 515 784 .249
1975 Kansas City 3.22 92 71 1497.2 1425 616 535 112 527 828 .252
1975 Baltimore 3.41 84 78 1452.1 1233 609 550 129 476 717 .231
1975 Oakland 3.41 91 72 1500.2 1384 668 569 122 594 777 .244
1975 California 3.82 61 101 1473.0 1353 731 625 124 655 1063 .242
1975 Boston 3.86 99 63 1444.0 1545 695 620 139 477 753 .273
1975 Cleveland 4.01 77 85 1461.1 1396 724 651 156 638 811 .251
1975 Texas 4.09 84 78 1458.2 1524 746 663 130 509 853 .267
1975 Chicago 4.11 83 79 1455.1 1566 728 664 121 644 835 .277
1975 Milwaukee 4.30 67 95 1441.1 1541 788 688 148 621 670 .273
1975 Minnesota 4.65 77 85 1468.2 1568 900 758 177 663 877 .272
1975 Detroit 4.88 58 104 1443.2 1631 904 782 166 569 873 .284
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.90 973 973 17553.2 17538 8676 7613 1628 6888 9841 .260
|