|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1974 Houston .273 4902 629 1337 194 29 115 585 88 43 85
1974 Pittsburgh .270 5138 633 1385 225 37 92 607 36 19 134
1974 St. Louis .268 5126 615 1374 211 42 91 572 141 71 153
1974 Los Angeles .262 4829 636 1264 199 35 122 597 115 48 127
1974 San Francisco .257 4793 600 1234 218 43 75 558 106 39 96
1974 Cincinnati .256 5025 640 1285 248 33 107 593 78 43 110
1974 Philadelphia .254 5189 615 1320 221 41 102 572 32 8 114
1974 Chicago .254 5011 587 1271 197 33 106 551 25 18 172
1974 Atlanta .243 4952 570 1203 184 41 101 527 51 42 111
1974 Montreal .241 4986 606 1204 201 23 85 562 85 39 123
1974 New York .229 4855 530 1114 179 22 91 498 15 11 119
1974 San Diego .222 4927 460 1092 193 16 74 421 49 32 166
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .253 59733 7121 15083 2470 395 1161 6643 821 413 1510
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1974 Atlanta 3.09 83 64 1329.0 1192 524 457 76 436 716 .240
1974 Pittsburgh 3.16 74 72 1328.0 1255 556 467 79 437 704 .249
1974 Los Angeles 3.19 84 58 1283.1 1089 528 455 98 485 848 .228
1974 New York 3.22 66 78 1303.1 1257 565 466 98 435 871 .255
1974 San Francisco 3.25 77 63 1258.2 1168 512 454 93 464 655 .247
1974 Cincinnati 3.46 87 60 1357.0 1277 583 521 118 491 814 .249
1974 St. Louis 3.54 73 74 1335.1 1273 623 525 91 499 733 .251
1974 Chicago 3.60 66 77 1319.1 1413 629 528 95 456 786 .276
1974 Houston 3.66 74 68 1268.0 1191 571 515 81 554 640 .251
1974 Montreal 3.69 71 76 1334.2 1268 617 547 109 486 732 .251
1974 Philadelphia 3.69 70 78 1333.1 1264 632 547 96 549 878 .251
1974 San Diego 4.93 45 102 1306.0 1436 781 716 127 603 772 .281
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.54 870 870 15756.0 15083 7121 6198 1161 5895 9149 .253
|