|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1974 Boston .281 4728 681 1329 208 33 99 637 61 31 137
1974 Texas .278 5129 649 1428 183 39 104 613 109 66 127
1974 New York .268 4987 649 1337 185 31 93 610 27 14 114
1974 Minnesota .267 5049 618 1350 178 30 108 586 53 27 126
1974 Chicago .267 5234 681 1398 227 15 148 641 39 31 113
1974 Kansas City .259 5124 562 1327 197 29 81 533 94 67 133
1974 California .257 5047 565 1297 194 25 101 523 66 33 128
1974 Cleveland .254 5022 570 1276 165 14 128 552 62 50 112
1974 Oakland .253 5045 684 1278 211 35 134 651 108 45 106
1974 Baltimore .253 5140 589 1298 181 26 103 550 48 16 90
1974 Milwaukee .248 4920 573 1222 193 44 120 542 93 69 104
1974 Detroit .241 4931 537 1189 169 32 135 505 46 27 136
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .261 60356 7358 15729 2291 353 1354 6943 806 476 1426
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1974 Oakland 3.06 93 55 1345.2 1264 515 458 108 387 720 .248
1974 Baltimore 3.08 83 65 1342.1 1211 508 460 98 383 688 .242
1974 Boston 3.31 79 55 1201.1 1228 529 442 93 335 622 .264
1974 New York 3.37 78 66 1299.1 1297 548 486 88 442 790 .260
1974 Cleveland 3.59 66 80 1309.1 1310 603 523 131 416 630 .261
1974 California 3.69 66 83 1310.1 1252 603 537 102 600 911 .252
1974 Kansas City 3.80 69 78 1329.0 1395 638 561 102 448 696 .269
1974 Minnesota 3.80 69 76 1300.0 1294 606 549 97 516 823 .260
1974 Texas 4.03 81 68 1343.2 1337 679 601 138 451 838 .256
1974 Milwaukee 4.06 68 75 1295.2 1380 655 584 118 455 532 .274
1974 Chicago 4.15 70 79 1348.1 1404 702 622 123 537 768 .269
1974 Detroit 4.87 51 93 1279.2 1357 772 692 156 559 814 .271
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.73 873 873 15704.2 15729 7358 6515 1354 5529 8832 .261
|