|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1973 Atlanta .276 5683 862 1570 221 37 222 831 55 28 151
1973 San Francisco .272 5638 842 1536 239 51 178 804 97 49 145
1973 Philadelphia .261 5652 722 1476 235 31 163 683 5 9 116
1973 Los Angeles .258 5602 685 1448 231 33 110 640 84 35 105
1973 Pittsburgh .258 5654 698 1461 272 40 166 660 13 17 123
1973 Montreal .256 5589 726 1428 237 26 117 676 61 39 132
1973 Cincinnati .253 5582 676 1415 236 22 115 640 137 79 113
1973 San Diego .251 5567 588 1396 228 19 112 547 73 32 144
1973 Chicago .246 5422 609 1336 225 17 117 574 28 18 150
1973 St. Louis .245 5492 539 1345 253 24 61 509 92 36 129
1973 New York .241 5331 563 1286 200 19 92 529 19 28 106
1973 Houston .241 5497 602 1325 196 28 149 570 79 49 107
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .255 66709 8112 17022 2773 347 1602 7663 743 419 1521
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1973 New York 3.17 88 74 1455.0 1290 571 512 123 488 1031 .238
1973 Cincinnati 3.28 90 72 1477.2 1398 614 539 123 521 800 .250
1973 Pittsburgh 3.52 84 78 1482.1 1407 655 580 124 549 908 .252
1973 San Francisco 3.53 92 70 1465.0 1437 676 575 149 435 750 .256
1973 Chicago 3.63 76 86 1449.2 1491 667 584 136 469 923 .266
1973 Philadelphia 3.66 87 75 1454.2 1402 661 591 135 579 972 .254
1973 Los Angeles 3.67 82 80 1460.2 1296 662 596 162 493 956 .237
1973 St. Louis 3.83 61 101 1446.1 1469 689 616 122 456 859 .264
1973 Montreal 3.92 82 80 1480.0 1392 727 644 129 682 877 .249
1973 Houston 3.99 69 93 1456.1 1447 701 645 138 613 886 .261
1973 Atlanta 3.99 94 68 1459.0 1456 731 647 110 559 783 .262
1973 San Diego 4.23 67 95 1452.0 1537 758 682 151 535 829 .272
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.70 972 972 17538.2 17022 8112 7211 1602 6379 10574 .255
|