|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1973 Minnesota .277 5714 837 1584 256 39 146 783 76 32 139
1973 Boston .275 5722 816 1574 210 21 197 778 104 36 91
1973 Chicago .275 5663 779 1557 263 44 123 731 88 67 145
1973 California .270 5635 678 1522 176 39 108 635 52 34 153
1973 Oakland .268 5598 818 1502 220 22 180 783 118 52 114
1973 New York .266 5638 695 1499 215 21 144 657 22 17 131
1973 Kansas City .258 5560 731 1433 217 36 147 690 96 70 144
1973 Milwaukee .257 5666 756 1458 236 43 178 721 101 57 141
1973 Baltimore .257 5684 784 1462 229 43 158 743 68 14 119
1973 Detroit .255 5615 687 1433 187 34 159 640 17 13 104
1973 Texas .254 5613 652 1428 190 32 130 625 117 56 129
1973 Cleveland .244 5463 624 1332 158 27 176 589 55 77 143
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .263 67571 8857 17784 2557 401 1846 8375 914 525 1553
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1973 Baltimore 3.30 93 69 1488.0 1363 600 545 163 447 722 .244
1973 Oakland 3.52 99 63 1462.0 1347 640 572 157 494 803 .244
1973 Boston 3.82 90 72 1475.0 1439 668 626 183 466 831 .255
1973 Detroit 3.83 81 81 1464.2 1521 679 624 159 543 909 .269
1973 Minnesota 3.91 89 73 1468.0 1430 736 637 156 551 899 .256
1973 California 3.92 79 83 1442.2 1401 715 629 138 676 1039 .254
1973 New York 4.03 81 81 1455.2 1450 726 652 145 500 710 .259
1973 Kansas City 4.04 90 72 1466.2 1590 755 658 127 604 823 .278
1973 Milwaukee 4.28 76 86 1473.2 1513 780 701 160 636 701 .264
1973 Chicago 4.29 77 85 1446.2 1542 802 689 129 684 861 .275
1973 Cleveland 4.63 64 98 1448.1 1537 850 745 175 649 897 .271
1973 Texas 5.08 53 109 1445.1 1651 906 816 154 708 928 .289
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.05 972 972 17536.2 17784 8857 7894 1846 6958 10123 .263
|