|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1972 Pittsburgh .285 5676 721 1616 289 52 97 674 41 41 120
1972 St. Louis .271 5535 631 1499 232 37 78 597 91 36 113
1972 Chicago .270 5596 760 1510 257 39 137 719 25 19 126
1972 Houston .258 5557 711 1432 288 35 140 682 98 49 112
1972 Atlanta .257 5616 665 1444 208 10 170 637 41 20 172
1972 Los Angeles .253 5538 673 1403 199 46 93 619 70 36 152
1972 Cincinnati .242 5377 703 1300 218 44 136 665 181 55 105
1972 San Francisco .239 5519 693 1318 212 37 181 664 109 40 138
1972 Philadelphia .233 5443 553 1270 227 34 102 525 10 8 115
1972 Montreal .229 5351 536 1225 187 19 88 496 47 54 139
1972 San Diego .226 5465 533 1236 200 31 118 500 52 41 132
1972 New York .225 5391 593 1215 196 28 118 563 23 22 113
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .249 66064 7772 16468 2713 412 1458 7341 788 421 1537
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1972 Pittsburgh 3.09 105 57 1460.1 1303 548 501 113 419 861 .238
1972 Los Angeles 3.18 88 74 1460.2 1250 595 516 116 477 927 .229
1972 Chicago 3.23 99 63 1467.2 1384 587 526 127 396 837 .250
1972 New York 3.29 82 80 1472.2 1354 608 538 120 493 1080 .244
1972 St. Louis 3.30 82 80 1446.1 1344 603 531 95 525 924 .247
1972 Cincinnati 3.44 94 68 1462.2 1368 614 559 145 422 828 .248
1972 San Francisco 3.44 83 79 1459.0 1382 639 558 131 465 799 .248
1972 Montreal 3.55 65 97 1448.0 1371 660 571 97 623 903 .249
1972 San Diego 3.86 63 99 1444.0 1397 704 620 129 627 939 .256
1972 Houston 3.87 84 78 1458.1 1446 689 627 129 546 983 .260
1972 Philadelphia 4.10 67 95 1428.0 1389 717 650 118 552 945 .258
1972 Atlanta 4.20 60 102 1448.0 1480 808 675 138 542 774 .264
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.54 972 972 17455.2 16468 7772 6872 1458 6087 10800 .249
|