|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1972 New York .252 5425 691 1366 240 33 112 657 43 16 112
1972 Boston .246 5465 705 1344 262 30 124 664 61 21 127
1972 Minnesota .246 5427 642 1333 198 33 99 603 63 34 156
1972 Chicago .244 5386 646 1312 213 28 109 616 121 30 140
1972 Kansas City .241 5471 533 1320 222 11 75 504 68 47 112
1972 Milwaukee .240 5478 525 1317 198 22 82 493 45 44 137
1972 Cleveland .240 5404 526 1296 214 27 84 501 59 54 100
1972 California .238 5480 488 1302 156 29 91 462 67 49 108
1972 Oakland .237 5418 654 1283 213 36 172 620 80 38 120
1972 Detroit .235 5382 539 1267 204 36 120 505 15 15 92
1972 Baltimore .231 5423 560 1251 198 25 111 532 40 13 99
1972 Texas .211 5320 414 1120 177 17 31 381 114 61 152
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .238 65079 6923 15511 2495 327 1210 6538 776 422 1455
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1972 New York 2.66 112 50 1462.2 1318 506 432 82 446 677 .242
1972 Baltimore 2.74 85 77 1464.2 1212 503 446 106 410 870 .226
1972 Oakland 2.75 106 56 1476.1 1247 500 451 102 469 860 .229
1972 Minnesota 2.80 99 63 1472.1 1235 517 458 108 510 874 .227
1972 Detroit 3.01 82 80 1455.2 1245 551 487 95 524 928 .234
1972 California 3.09 72 90 1470.0 1168 558 504 108 730 1054 .220
1972 Milwaukee 3.14 72 90 1469.1 1319 596 512 116 523 750 .240
1972 Cleveland 3.21 77 85 1451.2 1239 572 517 108 533 901 .231
1972 Kansas City 3.36 60 102 1458.2 1397 613 544 89 523 788 .254
1972 Boston 3.50 88 74 1456.0 1430 635 567 108 527 975 .259
1972 Chicago 3.58 74 88 1453.0 1340 673 578 95 509 973 .244
1972 Texas 3.64 45 117 1443.1 1361 699 584 93 665 877 .252
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.12 972 972 17533.2 15511 6923 6080 1210 6369 10527 .238
|