|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1971 St Louis .279 5712 721 1595 252 53 96 679 71 26 120
1971 Pittsburgh .274 5680 742 1554 203 59 174 709 58 29 116
1971 Los Angeles .270 5679 681 1532 239 36 112 644 57 22 122
1971 Atlanta .267 5633 743 1502 231 35 176 696 69 44 144
1971 San Francisco .263 5641 778 1485 261 39 155 739 80 34 183
1971 Chicago .258 5539 667 1430 203 33 134 629 31 37 111
1971 New York .257 5553 656 1428 242 34 90 613 84 32 89
1971 Houston .243 5380 576 1306 234 54 71 539 84 32 77
1971 Montreal .240 5341 587 1281 200 28 102 547 45 40 133
1971 San Diego .234 5529 538 1296 225 41 88 516 47 30 159
1971 Cincinnati .230 5477 576 1262 210 21 156 541 57 20 78
1971 Philadelphia .230 5417 575 1247 214 39 121 537 42 39 98
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .254 66581 7840 16918 2714 472 1475 7389 725 385 1430
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1971 Houston 3.02 87 73 1441.2 1264 526 484 109 455 875 .237
1971 Cincinnati 3.12 91 71 1482.0 1342 556 513 107 498 793 .242
1971 New York 3.31 89 73 1475.1 1309 581 543 113 484 1081 .238
1971 Pittsburgh 3.37 92 70 1468.1 1497 627 550 109 439 754 .266
1971 San Diego 3.43 62 100 1481.2 1371 652 565 91 623 929 .246
1971 Chicago 3.49 87 75 1465.2 1414 630 569 142 379 949 .254
1971 Los Angeles 3.56 87 75 1474.0 1480 652 583 118 448 885 .262
1971 San Francisco 3.64 89 73 1467.0 1384 695 594 133 443 817 .247
1971 St Louis 3.93 79 84 1475.1 1487 707 645 127 508 923 .264
1971 Philadelphia 4.01 73 90 1451.2 1428 705 646 135 584 809 .260
1971 Montreal 4.07 61 101 1429.2 1452 744 646 140 612 848 .264
1971 Atlanta 4.08 75 87 1450.1 1490 765 658 151 488 821 .267
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.59 972 972 17562.2 16918 7840 6996 1475 5961 10484 .254
|