|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1970 Pittsburgh .281 5784 767 1624 251 66 179 733 39 25 141
1970 Cincinnati .277 5665 896 1570 260 32 221 858 108 36 156
1970 Los Angeles .277 5655 718 1565 221 70 87 669 124 46 136
1970 Chicago .269 5554 812 1495 228 41 190 765 22 16 116
1970 Atlanta .265 5642 712 1495 204 27 179 669 32 29 151
1970 Houston .264 5612 732 1484 276 39 118 679 82 29 163
1970 San Francisco .264 5623 819 1484 265 34 191 767 42 15 144
1970 St. Louis .264 5541 686 1462 222 38 114 641 57 27 118
1970 San Diego .258 5628 788 1452 220 35 219 748 43 27 152
1970 New York .252 5517 764 1393 213 43 116 716 142 60 132
1970 Philadelphia .252 5509 684 1390 252 45 108 628 50 51 122
1970 Montreal .228 5379 622 1228 203 50 148 587 52 41 146
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .263 67109 9000 17642 2815 520 1870 8460 793 402 1677
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1970 Cincinnati 3.23 107 55 1469.2 1345 591 528 119 535 871 .242
1970 New York 3.55 97 65 1483.1 1317 674 585 149 556 1071 .237
1970 Los Angeles 3.57 84 77 1453.1 1369 642 576 146 475 834 .249
1970 Chicago 3.84 91 70 1445.1 1416 696 617 153 427 1070 .255
1970 Pittsburgh 3.92 88 74 1465.2 1499 744 638 120 658 1033 .267
1970 Philadelphia 4.19 72 90 1447.1 1496 756 674 155 536 1001 .268
1970 San Francisco 4.25 86 76 1462.2 1540 791 690 150 581 924 .273
1970 Montreal 4.26 70 92 1437.1 1439 773 680 180 662 903 .261
1970 Houston 4.30 76 87 1452.0 1538 819 693 161 590 930 .270
1970 San Diego 4.35 78 84 1453.0 1575 792 703 171 565 873 .278
1970 St. Louis 4.72 63 99 1429.1 1517 814 750 153 625 986 .275
1970 Atlanta 5.00 59 102 1441.0 1591 908 800 213 522 1035 .279
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.09 971 971 17440.0 17642 9000 7934 1870 6732 11531 .263
|