|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1969 Cincinnati .290 5769 840 1675 250 40 175 783 85 50 150
1969 Pittsburgh .277 5664 799 1569 254 45 117 749 67 34 203
1969 Chicago .258 5612 709 1447 209 50 127 659 21 23 127
1969 Houston .257 5526 725 1420 194 49 126 678 95 53 159
1969 St. Louis .254 5595 636 1422 239 31 95 595 95 49 147
1969 Los Angeles .252 5519 637 1391 180 37 102 597 89 35 125
1969 San Francisco .251 5502 774 1383 227 25 162 718 66 23 147
1969 New York .247 5501 664 1361 211 35 119 616 65 40 111
1969 Philadelphia .247 5600 721 1382 229 39 161 673 64 30 134
1969 Atlanta .245 5602 590 1370 226 13 146 549 35 32 114
1969 Montreal .236 5523 602 1301 210 44 142 564 22 35 171
1969 San Diego .225 5514 556 1239 192 43 116 516 43 22 175
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .253 66927 8253 16960 2621 451 1588 7697 747 426 1763
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1969 St. Louis 3.00 90 72 1466.0 1338 592 489 96 463 999 .243
1969 Atlanta 3.12 84 78 1481.0 1276 585 513 135 427 937 .231
1969 New York 3.17 92 71 1463.2 1297 572 516 137 423 1045 .236
1969 Los Angeles 3.40 89 73 1449.1 1358 611 548 124 391 1026 .247
1969 Houston 3.47 82 80 1457.1 1345 652 562 105 527 1202 .244
1969 Pittsburgh 3.51 91 72 1453.1 1357 681 567 112 575 1144 .244
1969 Chicago 3.58 82 80 1460.0 1401 668 581 141 419 1033 .250
1969 San Francisco 3.87 83 79 1451.0 1503 711 624 152 424 906 .266
1969 Cincinnati 3.98 91 71 1461.2 1451 727 646 137 541 867 .258
1969 Philadelphia 4.19 83 79 1463.1 1564 760 682 128 532 990 .274
1969 Montreal 4.33 55 107 1448.0 1430 784 696 145 646 972 .258
1969 San Diego 4.93 54 112 1449.0 1640 910 793 176 600 769 .286
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.71 976 974 17503.2 16960 8253 7217 1588 5968 11890 .253
|