|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1968 Atlanta .275 5658 605 1558 214 30 97 565 81 39 135
1968 Cincinnati .270 5679 610 1534 297 40 90 568 21 20 128
1968 Pittsburgh .257 5617 601 1443 183 48 93 558 79 20 152
1968 St. Louis .249 5696 532 1419 234 51 61 492 118 51 129
1968 San Francisco .243 5625 610 1369 182 46 114 575 45 23 168
1968 Los Angeles .238 5558 503 1321 222 38 65 466 50 36 138
1968 Philadelphia .236 5639 542 1333 195 33 116 507 62 39 120
1968 Chicago .234 5525 540 1295 217 38 113 506 32 7 115
1968 New York .233 5603 496 1308 182 30 68 456 76 21 147
1968 Houston .227 5452 477 1235 203 27 57 442 48 36 149
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .246 56052 5516 13815 2129 381 874 5135 612 292 1381
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1968 St. Louis 2.20 96 66 1514.2 1215 422 370 91 298 1016 .218
1968 San Francisco 2.58 89 73 1500.1 1380 504 430 94 309 989 .243
1968 Los Angeles 2.67 81 81 1469.2 1379 492 436 69 383 993 .247
1968 New York 2.86 79 83 1487.1 1315 541 472 92 399 989 .235
1968 Atlanta 2.88 90 72 1471.0 1384 547 471 87 283 844 .247
1968 Cincinnati 2.96 93 69 1469.1 1306 547 484 95 505 989 .236
1968 Pittsburgh 3.08 82 80 1459.2 1419 600 500 81 391 964 .254
1968 Philadelphia 3.24 64 98 1481.1 1517 628 533 90 381 970 .265
1968 Chicago 3.26 80 82 1464.0 1450 598 531 101 297 896 .259
1968 Houston 3.47 56 106 1452.2 1450 637 560 74 397 1068 .259
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 2.92 810 810 14770.0 13815 5516 4787 874 3643 9718 .246
|