|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1966 Pittsburgh .283 5808 809 1641 252 62 151 769 24 10 130
1966 Houston .266 5609 746 1492 213 44 119 692 112 38 165
1966 Cincinnati .266 5618 705 1492 240 43 183 661 61 31 137
1966 Los Angeles .264 5620 652 1485 234 11 116 595 101 67 121
1966 Atlanta .264 5723 770 1510 222 34 219 725 40 31 190
1966 Philadelphia .256 5612 719 1437 236 56 105 672 22 8 99
1966 St. Louis .255 5580 593 1424 185 65 96 551 137 38 91
1966 Chicago .250 5603 654 1398 223 42 128 599 84 38 166
1966 New York .239 5449 542 1304 172 39 83 490 44 24 160
1966 San Francisco .237 5519 605 1306 195 33 176 570 18 21 143
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .258 56141 6795 14489 2172 429 1376 6324 643 306 1402
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1966 Los Angeles 2.64 98 64 1483.0 1276 485 435 91 375 1130 .230
1966 St. Louis 3.01 95 67 1463.2 1289 537 490 136 440 802 .236
1966 San Francisco 3.21 82 80 1463.2 1385 596 522 138 370 915 .248
1966 Philadelphia 3.29 91 71 1462.0 1398 591 535 129 368 951 .251
1966 Houston 3.67 80 82 1458.0 1448 698 595 136 391 930 .257
1966 Pittsburgh 3.78 88 74 1479.0 1530 701 622 126 433 897 .267
1966 Cincinnati 3.89 80 82 1447.1 1461 716 625 125 490 1071 .264
1966 Chicago 4.37 65 97 1454.0 1532 818 706 179 475 898 .268
1966 New York 4.40 62 100 1433.0 1556 786 700 170 512 740 .277
1966 Atlanta 4.41 69 93 1464.0 1614 867 717 146 553 920 .279
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.66 810 810 14607.2 14489 6795 5947 1376 4407 9254 .258
|