|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1965 Cincinnati .284 5647 887 1605 269 47 193 834 76 28 111
1965 Pittsburgh .269 5728 712 1540 231 80 102 663 31 13 132
1965 St. Louis .265 5732 755 1521 234 44 109 700 97 30 109
1965 Milwaukee .256 5669 692 1453 261 21 222 650 58 32 132
1965 Philadelphia .255 5697 697 1454 242 44 162 664 17 4 170
1965 San Francisco .249 5720 685 1423 203 39 176 643 40 19 151
1965 Los Angeles .244 5686 636 1386 237 33 73 604 254 97 131
1965 Houston .232 5579 540 1293 199 28 100 506 95 39 165
1965 Chicago .231 5503 568 1270 193 32 135 532 80 37 131
1965 New York .204 5417 419 1105 165 23 94 391 23 26 151
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .249 56378 6591 14050 2234 391 1366 6187 771 325 1383
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1965 Los Angeles 2.50 90 72 1533.0 1234 495 425 122 436 1148 .218
1965 Pittsburgh 2.90 93 69 1476.2 1376 548 476 83 423 892 .248
1965 San Francisco 2.99 90 72 1519.0 1383 593 505 138 413 1076 .240
1965 Philadelphia 3.37 91 71 1481.2 1436 645 555 119 418 1042 .253
1965 Milwaukee 3.58 82 80 1471.1 1354 676 586 129 655 957 .245
1965 Houston 3.76 65 97 1484.2 1497 712 620 112 396 930 .260
1965 Cincinnati 3.77 103 59 1468.2 1323 677 616 153 580 1089 .241
1965 St. Louis 3.82 93 69 1478.1 1445 690 628 187 379 988 .255
1965 New York 4.28 38 124 1450.1 1516 781 689 160 525 820 .271
1965 Chicago 4.28 65 97 1467.0 1486 774 698 163 501 801 .262
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.52 810 810 14830.2 14050 6591 5798 1366 4726 9743 .249
|