|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1964 St. Louis .277 5737 781 1589 229 46 135 728 104 39 138
1964 Milwaukee .274 5796 814 1590 283 33 172 768 36 21 144
1964 Pittsburgh .265 5782 656 1534 268 45 135 622 43 32 189
1964 Philadelphia .259 5749 684 1487 249 59 123 646 18 16 145
1964 Cincinnati .255 5688 735 1449 247 35 115 692 43 5 135
1964 Chicago .253 5476 693 1388 231 67 148 651 63 31 142
1964 Los Angeles .250 5675 648 1420 222 23 72 592 156 61 147
1964 San Francisco .246 5745 691 1413 203 34 218 654 55 28 148
1964 New York .238 5672 539 1349 210 32 131 500 26 24 170
1964 Houston .236 5569 530 1316 216 43 82 480 42 33 144
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .255 56889 6771 14535 2358 417 1331 6333 586 290 1502
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1964 Cincinnati 2.74 100 62 1483.1 1300 530 451 126 413 1100 .235
1964 Philadelphia 3.34 78 84 1485.1 1355 641 552 124 438 996 .241
1964 San Francisco 3.35 95 67 1515.0 1419 635 564 138 500 1057 .247
1964 Los Angeles 3.45 86 76 1499.1 1399 657 574 126 430 1109 .244
1964 St. Louis 3.51 99 63 1472.1 1476 671 575 141 373 935 .261
1964 Pittsburgh 3.55 74 88 1484.0 1541 707 585 97 497 1058 .265
1964 Houston 3.68 64 98 1459.0 1496 694 597 114 426 899 .264
1964 Milwaukee 3.74 96 66 1482.2 1468 704 616 148 495 985 .257
1964 Chicago 4.09 74 88 1430.1 1520 742 650 165 433 731 .270
1964 New York 4.30 44 118 1471.0 1561 790 703 152 473 748 .272
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.57 810 810 14782.1 14535 6771 5867 1331 4478 9618 .255
|