|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1964 Minnesota .274 5739 876 1574 296 39 220 843 14 4 152
1964 Detroit .260 5671 739 1474 235 55 176 687 69 16 104
1964 Boston .259 5634 713 1460 265 28 200 681 13 12 134
1964 Baltimore .256 5573 732 1428 239 28 194 698 58 16 75
1964 New York .254 5550 695 1408 193 31 168 657 28 5 83
1964 Chicago .253 5544 667 1400 221 41 110 622 82 46 109
1964 Cleveland .245 5631 696 1379 216 32 193 658 99 39 128
1964 Los Angeles .244 5557 633 1358 216 28 135 605 62 16 119
1964 Kansas City .235 5617 620 1322 206 24 170 589 27 16 146
1964 Washington .227 5400 586 1225 206 27 110 547 56 30 131
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .251 55916 6957 14028 2293 333 1676 6587 508 200 1181
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1964 New York 2.69 103 59 1476.0 1250 483 441 113 441 1004 .228
1964 Chicago 3.04 97 65 1473.0 1222 561 497 143 395 968 .221
1964 Baltimore 3.37 90 72 1463.1 1357 593 548 118 469 910 .247
1964 Los Angeles 3.46 83 79 1478.2 1351 630 568 120 525 957 .242
1964 Detroit 3.64 87 75 1477.0 1340 663 597 176 575 1037 .241
1964 Minnesota 3.95 92 70 1459.1 1387 726 641 183 545 1016 .249
1964 Cleveland 4.02 80 82 1476.1 1470 733 660 153 533 1108 .259
1964 Washington 4.43 62 100 1438.0 1492 776 708 194 578 806 .267
1964 Boston 4.72 62 100 1438.2 1545 866 755 213 643 1081 .275
1964 Kansas City 5.02 54 108 1473.0 1614 926 822 263 623 966 .279
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.83 810 810 14653.1 14028 6957 6237 1676 5327 9853 .251
|