|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1963 St. Louis .276 5795 752 1600 237 76 128 704 97 35 133
1963 Philadelphia .267 5838 726 1556 269 54 141 684 12 6 130
1963 Los Angeles .260 5736 701 1492 188 37 124 655 170 54 161
1963 Cincinnati .249 5538 738 1381 233 65 119 684 79 28 136
1963 San Francisco .249 5559 692 1384 225 30 195 657 56 26 133
1963 Chicago .243 5581 653 1358 221 41 150 601 93 46 132
1963 Pittsburgh .242 5576 572 1352 194 39 105 534 59 42 190
1963 Milwaukee .242 5470 639 1322 206 22 166 598 73 39 122
1963 New York .223 5478 554 1223 202 36 127 520 42 38 213
1963 Houston .215 5341 441 1147 170 41 64 409 39 34 163
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .247 55912 6468 13815 2145 441 1319 6046 720 348 1513
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1963 Los Angeles 2.78 97 67 1501.0 1319 556 464 114 402 1136 .234
1963 San Francisco 3.08 93 69 1462.2 1340 556 500 127 437 926 .241
1963 Philadelphia 3.09 99 65 1498.1 1270 584 514 142 532 1042 .228
1963 Houston 3.14 68 94 1460.2 1320 609 510 104 385 967 .239
1963 Pittsburgh 3.43 67 95 1473.2 1507 690 561 126 467 898 .261
1963 Cincinnati 3.46 91 71 1450.1 1357 628 558 117 503 1149 .246
1963 Chicago 3.51 83 79 1467.1 1411 646 573 126 405 857 .252
1963 Milwaukee 3.72 75 87 1446.1 1359 661 598 142 485 915 .248
1963 St. Louis 3.77 88 74 1464.0 1402 681 614 150 437 973 .251
1963 New York 4.48 51 111 1440.2 1530 857 717 171 536 814 .270
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.44 812 812 14665.0 13815 6468 5609 1319 4589 9677 .247
|