|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1963 Detroit .264 5659 748 1492 221 44 168 703 73 26 106
1963 Minnesota .263 5614 790 1475 241 42 242 750 15 6 152
1963 Cleveland .253 5582 704 1411 261 37 182 666 54 27 127
1963 New York .251 5611 773 1408 207 35 243 740 15 3 98
1963 Boston .248 5605 652 1389 265 29 160 611 27 14 144
1963 Chicago .247 5669 631 1400 252 24 116 594 78 32 135
1963 Los Angeles .247 5526 590 1364 220 38 94 550 60 23 153
1963 Baltimore .243 5606 607 1360 217 23 141 576 71 12 92
1963 Kansas City .242 5549 589 1343 226 38 85 544 41 24 114
1963 Washington .226 5508 580 1243 229 31 158 548 50 25 152
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .248 55929 6664 13885 2339 341 1589 6282 484 192 1273
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1963 New York 2.89 106 56 1490.0 1275 533 478 105 483 944 .232
1963 Chicago 3.16 79 83 1500.2 1453 620 527 143 458 921 .254
1963 Minnesota 3.31 101 61 1464.1 1330 611 538 146 471 978 .240
1963 Los Angeles 3.53 72 90 1454.2 1320 651 571 121 602 927 .240
1963 Baltimore 3.57 79 83 1458.1 1318 634 578 155 443 927 .241
1963 Detroit 3.69 86 76 1476.2 1356 669 605 216 449 904 .241
1963 Kansas City 3.85 70 92 1466.1 1441 680 627 167 544 891 .257
1963 Cleveland 3.90 84 78 1461.1 1385 708 634 191 463 1008 .248
1963 Boston 4.11 79 83 1463.2 1447 740 668 166 589 1010 .257
1963 Washington 4.41 54 108 1456.0 1560 818 714 179 559 746 .272
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.64 810 810 14692.0 13885 6664 5940 1589 5061 9256 .248
|