|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1962 Los Angeles .276 5750 823 1589 212 75 152 766 174 44 212
1962 Cincinnati .274 5785 824 1585 251 30 179 765 41 11 135
1962 Pittsburgh .273 5795 739 1582 253 77 124 700 47 22 189
1962 San Francisco .271 5533 823 1498 210 31 206 782 77 35 171
1962 St. Louis .270 5621 753 1517 234 33 127 696 60 20 127
1962 Chicago .258 5598 675 1443 185 55 119 627 70 43 159
1962 Philadelphia .253 5638 711 1426 193 40 142 657 80 33 129
1962 Houston .248 5581 617 1382 181 30 88 573 40 25 158
1962 Milwaukee .245 5541 739 1358 223 38 174 693 15 4 139
1962 New York .240 5632 632 1349 189 37 120 587 51 16 205
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .261 56474 7336 14729 2131 446 1431 6846 655 253 1624
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1962 Cincinnati 3.11 102 60 1477.2 1301 588 510 116 501 931 .237
1962 St. Louis 3.30 90 72 1468.0 1284 594 539 145 482 958 .234
1962 Houston 3.47 72 90 1465.0 1477 651 565 115 460 1057 .262
1962 Los Angeles 3.58 83 79 1477.2 1342 727 588 153 525 1095 .238
1962 San Francisco 3.60 99 63 1441.0 1418 662 577 126 530 889 .255
1962 Pittsburgh 3.63 84 78 1466.2 1518 715 591 140 435 935 .267
1962 Milwaukee 3.82 88 74 1453.1 1520 713 617 158 343 810 .269
1962 Philadelphia 4.09 84 78 1470.2 1522 749 668 144 537 893 .266
1962 Chicago 4.51 66 96 1449.1 1550 858 726 146 567 787 .273
1962 New York 5.78 42 120 1454.2 1797 1079 935 188 586 796 .303
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.89 810 810 14624.0 14729 7336 6316 1431 4966 9151 .261
|