|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1961 St. Louis .277 5481 769 1518 217 60 120 721 33 11 166
1961 Cincinnati .275 5444 828 1496 258 33 186 776 47 12 146
1961 San Francisco .268 5339 802 1430 234 39 194 761 91 46 115
1961 Pittsburgh .265 5372 705 1425 229 68 128 665 20 20 178
1961 Milwaukee .265 5329 707 1410 224 39 183 669 42 26 111
1961 Chicago .264 5380 757 1420 265 58 186 716 47 25 156
1961 Los Angeles .246 5281 711 1301 176 46 146 659 90 19 146
1961 Philadelphia .238 5203 548 1240 195 58 106 510 46 19 156
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .262 42829 5827 11240 1798 401 1249 5477 416 178 1174
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1961 San Francisco 3.60 97 57 1393.1 1375 635 557 156 535 957 .258
1961 Cincinnati 3.66 98 56 1405.0 1260 655 571 157 491 841 .238
1961 Pittsburgh 3.76 75 79 1387.0 1482 700 579 118 452 772 .272
1961 Milwaukee 3.85 75 79 1383.0 1374 658 592 132 532 614 .261
1961 St. Louis 4.10 83 71 1397.0 1363 745 637 164 624 851 .255
1961 Los Angeles 4.20 74 80 1381.1 1350 734 645 172 532 1085 .254
1961 Chicago 4.55 67 87 1377.0 1507 827 696 167 475 825 .277
1961 Philadelphia 5.01 47 107 1367.1 1529 873 761 183 536 779 .284
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.09 616 616 11091.0 11240 5827 5038 1249 4177 6724 .262
|