|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1961 Chicago .272 5664 834 1540 236 56 153 787 76 27 118
1961 New York .271 5577 873 1509 193 43 273 815 14 9 120
1961 Detroit .269 5564 885 1494 216 53 183 825 73 31 131
1961 Cleveland .265 5574 772 1476 267 52 149 728 34 9 122
1961 Baltimore .254 5597 760 1422 216 36 165 720 23 16 113
1961 Boston .252 5516 728 1392 261 51 109 675 29 13 140
1961 Minnesota .252 5592 716 1410 237 46 152 668 18 11 182
1961 Kansas City .248 5491 663 1364 234 48 101 618 47 28 166
1961 Los Angeles .247 5548 758 1371 269 38 174 716 33 17 184
1961 Washington .242 5479 659 1326 221 40 146 619 72 34 171
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .257 55602 7648 14304 2350 463 1605 7171 419 195 1447
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1961 Baltimore 3.26 96 66 1478.0 1243 614 536 128 614 964 .229
1961 New York 3.34 108 54 1452.2 1264 601 539 121 576 811 .236
1961 Detroit 3.85 102 60 1459.0 1400 689 624 168 467 841 .251
1961 Cleveland 4.08 87 75 1452.1 1399 726 658 171 582 782 .255
1961 Chicago 4.26 77 85 1455.1 1552 772 689 155 538 882 .274
1961 Minnesota 4.29 73 89 1472.0 1473 816 701 168 605 918 .260
1961 Boston 4.39 70 92 1444.2 1445 794 705 183 639 841 .262
1961 Los Angeles 4.66 73 89 1450.0 1456 879 750 197 700 1000 .260
1961 Washington 4.72 61 101 1448.1 1560 886 759 151 619 716 .274
1961 Kansas City 4.75 63 99 1432.0 1512 871 756 163 679 795 .271
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.16 810 810 14544.1 14304 7648 6717 1605 6019 8550 .257
|