|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1960 Pittsburgh .277 5390 730 1495 216 57 137 686 27 23 110
1960 Los Angeles .260 5284 657 1375 229 31 127 621 131 47 135
1960 Milwaukee .260 5384 720 1400 237 52 198 685 64 19 120
1960 Cincinnati .256 5333 738 1365 252 39 162 689 37 12 138
1960 St. Louis .253 5363 639 1356 248 44 124 611 28 9 156
1960 Chicago .248 5250 592 1304 240 46 129 557 36 25 141
1960 Philadelphia .244 5286 580 1291 206 43 114 554 37 16 147
1960 San Francisco .242 5205 616 1261 216 39 132 570 84 38 137
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .255 42495 5272 10847 1844 351 1123 4973 444 189 1084
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1960 Pittsburgh 3.26 93 61 1388.0 1346 550 503 109 368 761 .253
1960 San Francisco 3.44 78 76 1380.1 1281 586 528 124 539 897 .245
1960 Milwaukee 3.63 78 76 1389.1 1287 640 561 130 478 713 .244
1960 Los Angeles 3.77 79 75 1389.1 1279 661 582 189 532 1093 .242
1960 St. Louis 3.93 78 76 1393.1 1378 703 608 140 547 844 .258
1960 Philadelphia 4.00 63 91 1389.1 1489 700 617 137 439 773 .273
1960 Cincinnati 4.00 90 64 1385.2 1412 687 616 139 436 709 .266
1960 Chicago 4.28 57 97 1375.0 1375 745 654 155 582 784 .260
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.79 616 616 11090.1 10847 5272 4669 1123 3921 6574 .255
|