|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1958 Los Angeles .276 5509 771 1519 175 74 213 739 61 28 134
1958 Philadelphia .275 5453 771 1499 226 53 135 729 65 30 137
1958 St. Louis .274 5454 698 1492 236 36 120 660 16 13 131
1958 Pittsburgh .270 5421 700 1466 223 70 135 663 36 11 125
1958 San Francisco .268 5345 718 1432 245 42 162 683 51 22 134
1958 Milwaukee .267 5464 692 1460 200 28 172 658 25 10 112
1958 Chicago .266 5413 737 1439 193 47 200 702 36 16 116
1958 Cincinnati .261 5349 692 1396 228 39 129 652 25 9 78
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .270 43408 5779 11703 1726 389 1266 5486 315 139 967
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1958 Pittsburgh 3.27 95 59 1407.1 1398 585 512 112 499 821 .259
1958 Cincinnati 3.85 82 72 1394.1 1460 643 597 161 389 806 .271
1958 Milwaukee 3.86 79 75 1395.0 1386 659 599 148 468 920 .258
1958 St. Louis 3.94 79 75 1394.1 1396 690 611 141 526 925 .260
1958 San Francisco 4.36 71 83 1374.0 1447 741 665 160 596 882 .270
1958 Philadelphia 4.41 75 79 1409.2 1524 780 690 151 496 884 .274
1958 Los Angeles 4.94 69 85 1399.2 1557 844 769 215 625 1026 .281
1958 Chicago 5.00 66 88 1388.1 1535 837 771 178 654 958 .282
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.20 616 616 11162.2 11703 5779 5214 1266 4253 7222 .270
|