|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1956 St. Louis .275 5434 725 1494 251 49 148 684 32 32 131
1956 Cincinnati .273 5445 829 1486 219 30 232 788 12 4 111
1956 Milwaukee .264 5389 707 1421 217 41 195 682 4 2 121
1956 Pittsburgh .259 5244 567 1356 217 51 109 540 18 18 142
1956 Philadelphia .255 5223 669 1331 232 37 125 631 31 13 128
1956 Brooklyn .254 5199 719 1319 209 34 186 690 31 22 97
1956 New York .252 5371 672 1351 230 48 192 647 51 31 133
1956 Chicago .250 5272 626 1316 225 39 125 599 37 26 147
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .260 42577 5514 11074 1800 329 1312 5261 216 148 1010
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1956 Brooklyn 3.54 89 65 1387.1 1249 604 546 162 480 810 .239
1956 Milwaukee 3.81 85 69 1389.0 1354 659 588 163 459 621 .254
1956 Pittsburgh 3.91 64 90 1366.0 1441 666 594 160 462 679 .270
1956 New York 3.97 76 78 1397.0 1370 699 617 172 557 819 .257
1956 Cincinnati 3.99 97 57 1397.1 1421 655 620 153 463 701 .266
1956 St. Louis 4.06 73 81 1386.2 1362 725 626 155 545 722 .256
1956 Chicago 4.34 67 87 1376.2 1390 736 664 165 575 780 .263
1956 Philadelphia 4.52 65 89 1375.1 1487 770 690 182 429 824 .275
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.02 616 616 11075.1 11074 5514 4945 1312 3970 5956 .260
|